以最新收盘价计算,A股平均股价为13.99元,其中股价超过100元的有188只。

百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至12月29日收盘,沪指报收3965.28点,上涨0.04%,A股平均股价为13.99元,个股股价分布看,股价超过100元的有188只,股价在50元至100元的有446只,股价在30元至50元的有761只。

股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1402.00元,下跌0.86%,其次是寒武纪、源杰科技等,最新收盘价分别为1358.50元、684.40元。

市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨0.94%,跑赢沪指0.90个百分点。今日上涨的有89只,涨停的有迈为股份、恒勃股份等,下跌的有98只,跌幅居前的有天溯计量、品茗科技等。

追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨11.58%,其间沪指上涨1.97%,涨幅居前的有飞沃科技、超捷股份、西测测试等,涨幅分别为148.38%、140.13%、102.82%,今年以来平均涨幅为137.93%,强于沪指119.63%,累计涨幅居前的有上纬新材、天普股份、胜宏科技等,涨幅分别为1892.05%、1486.68%、613.65%。

今日有1只股收盘价首次突破百元大关,福赛科技最新收盘价101.11元,上涨16.61%,全天换手率12.57%,成交额5.48亿元,全天主力资金净流出78.21万元。

最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、机械设备、计算机等,其中,电子行业有72只股上榜,占百元股总数的比例为38.30%;有19只股来自机械设备行业,占比10.11%;18只股来自计算机行业,占比9.57%。

所属板块来看,百元股中,主板有35只、创业板有69只、北交所有3只,另有81只来自科创板,占百元股的比例为43.09%。(数据宝)

高价股一览

代码 简称 最新收盘价

(元)

今日涨跌(%) 换手率(%) 行业
600519 贵州茅台 1402.00 -0.86 0.21 食品饮料
688256 寒武纪 1358.50 4.19 0.02 电子
688498 源杰科技 684.40 6.60 0.06 电子
300308 中际旭创 618.00 -1.44 2.18 通信
688802 沐曦股份 615.10 -0.74 0.12 电子
688795 摩尔线程 615.02 -0.37 0.10 电子
688027 国盾量子 509.50 -1.45 0.03 通信
002371 北方华创 452.80 -1.35 1.20 电子
300502 新易盛 444.50 -0.18 2.79 通信
603444 吉比特 423.52 -2.30 2.46 传媒
688502 茂莱光学 406.80 -2.45 0.06 电子
300750 宁德时代 369.31 -1.37 0.57 电力设备
688072 拓荆科技 336.97 -3.05 0.02 电子
688506 百利天恒 328.56 -2.95 0.01 医药生物
300033 同花顺 325.00 -0.34 1.81 计算机
688111 金山办公 300.08 -0.55 0.01 计算机
300476 胜宏科技 299.16 2.46 4.31 电子
603129 春风动力 280.72 0.86 0.65 汽车
688235 百济神州 274.20 -0.31 0.02 医药生物
688012 中微公司 272.72 0.00 0.00 电子
605499 东鹏饮料 268.03 -0.11 0.24 食品饮料
688411 海博思创 259.79 -5.03 0.08 电力设备
301308 江波龙 258.86 -3.01 6.16 电子
688692 达梦数据 256.10 -1.05 0.01 计算机
688627 精智达 250.00 2.21 0.06 机械设备
920982 锦波生物 249.95 -1.70 1.36 美容护理
301345 涛涛车业 249.35 -0.04 4.48 汽车
688617 惠泰医疗 246.70 -1.53 0.00 医药生物
001309 德明利 240.76 0.74 14.56 电子
688775 影石创新 238.46 -1.25 0.04 电子
002916 深南电路 233.42 5.92 1.91 电子
300870 欧陆通 232.90 2.68 6.04 电力设备
603986 兆易创新 227.93 0.42 4.43 电子
300757 罗博特科 227.71 -1.85 3.28 机械设备
688608 恒玄科技 224.24 0.44 0.02 电子
301629 矽电股份 224.05 -1.30 11.10 电子
603516 淳中科技 220.20 -1.27 2.67 计算机
688041 海光信息 219.23 0.75 0.01 电子
688615 合合信息 215.11 0.01 0.02 计算机
688019 安集科技 214.89 -1.34 0.01 电子
688228 开普云 213.88 1.33 0.03 计算机
300394 天孚通信 212.77 -0.25 3.38 通信
301489 思泉新材 208.31 -2.47 8.67 电子
300751 迈为股份 205.32 20.00 10.34 电力设备
300972 万辰集团 204.25 0.91 0.88 食品饮料
300760 迈瑞医疗 199.00 -0.50 0.43 医药生物
605255 天普股份 198.20 10.00 1.92 汽车
688807 优迅股份 195.00 -1.42 0.27 电子
301626 苏州天脉 192.27 0.93 2.29 电子
688279 峰岹科技 189.88 1.81 0.01 电子
688200 华峰测控 188.80 -0.63 0.01 电子
688656 浩欧博 181.10 0.37 0.01 医药生物
301590 优优绿能 177.61 -1.60 5.02 电力设备
688167 炬光科技 177.28 3.79 0.06 电子
688082 盛美上海 176.60 -1.10 0.01 电子
603893 瑞芯微 176.31 -0.14 1.33 电子
300274 阳光电源 175.72 -2.96 4.40 电力设备
688017 绿的谐波 175.01 3.26 0.05 机械设备
600809 山西汾酒 175.00 -1.52 0.42 食品饮料
301630 同宇新材 173.97 0.11 3.67 电子
688195 腾景科技 171.88 -2.62 0.05 电子
301183 东田微 171.71 4.43 21.25 电子
301205 联特科技 171.60 1.30 14.09 通信
600436 片仔癀 170.31 0.06 0.31 医药生物
301589 诺瓦星云 166.30 6.60 5.79 计算机
301563 云汉芯城 165.19 7.76 33.78 电子
688018 乐鑫科技 164.03 0.14 0.02 电子
688068 热景生物 163.41 -0.96 0.01 医药生物
688536 思瑞浦 162.22 3.99 0.03 电子
688052 纳芯微 161.49 1.29 0.01 电子
688790 昂瑞微 160.89 3.17 0.16 电子
301005 超捷股份 159.40 16.35 20.65 汽车
300953 震裕科技 159.15 7.41 7.31 电力设备
002850 科达利 158.83 3.81 4.19 电力设备
301488 豪恩汽电 158.77 -1.39 11.92 汽车
300475 香农芯创 156.04 -2.06 10.09 电子
002028 思源电气 155.62 -3.34 1.00 电力设备
300620 光库科技 153.88 0.79 5.36 通信
688120 华海清科 153.86 -2.55 0.01 电子
688361 中科飞测 151.94 1.56 0.02 电子
688169 石头科技 151.90 -1.36 0.02 家用电器
300857 协创数据 148.75 1.88 4.31 电子
301232 飞沃科技 146.00 5.04 19.64 电力设备
301377 鼎泰高科 145.60 3.93 15.94 机械设备
301357 北方长龙 145.05 2.73 17.14 国防军工
688025 杰普特 144.23 3.90 0.05 机械设备
300779 惠城环保 143.80 -0.71 3.26 环保
688205 德科立 143.76 -1.20 0.06 通信
688037 芯源微 143.24 -1.40 0.03 电子
301557 常友科技 143.00 1.35 7.49 电力设备
300548 长芯博创 142.71 0.17 8.40 通信
300896 爱美客 141.03 -2.29 1.24 美容护理
603061 金海通 140.64 -0.96 1.72 电子
688702 盛科通信 140.35 1.92 0.01 电子
301225 恒勃股份 139.09 20.00 11.89 汽车
301369 联动科技 137.60 4.12 5.38 电子
000596 古井贡酒 136.74 -3.57 1.38 食品饮料
688521 芯原股份 135.20 5.71 0.06 电子
688630 芯碁微装 135.05 0.36 0.03 机械设备
603083 剑桥科技 134.80 6.33 13.98 通信
688109 品茗科技 134.18 -7.46 0.04 计算机
688188 柏楚电子 133.96 -1.50 0.00 计算机
300803 指南针 133.70 -1.07 3.33 计算机
688047 龙芯中科 133.65 -0.24 0.01 电子
688318 财富趋势 133.65 -0.62 0.01 计算机
301600 慧翰股份 133.20 -1.33 4.65 计算机
301392 汇成真空 133.07 -1.16 4.42 机械设备
688048 长光华芯 132.96 -5.80 0.10 电子
920493 并行科技 132.82 -1.91 3.71 计算机
688125 安达智能 132.50 13.47 0.03 机械设备
688585 上纬新材 132.13 20.00 0.04 基础化工
688270 臻镭科技 128.14 -7.14 0.26 电子
688766 普冉股份 128.11 -3.16 0.05 电子
688271 联影医疗 127.67 -2.03 0.00 医药生物
688123 聚辰股份 127.63 -1.69 0.03 电子
688332 中科蓝讯 127.35 2.13 0.06 电子
603501 豪威集团 126.92 -1.49 1.21 电子
301200 大族数控 126.88 5.57 1.34 机械设备
300969 恒帅股份 125.72 6.69 13.13 汽车
301550 斯菱智驱 124.30 14.23 9.70 汽车
601799 星宇股份 123.93 -0.63 0.51 汽车
301413 安培龙 123.75 0.21 10.39 机械设备
301592 六九一二 123.40 0.02 3.84 国防军工
688110 东芯股份 123.22 0.15 0.05 电子
688686 奥普特 123.00 -0.78 0.01 机械设备
688981 中芯国际 122.50 0.33 0.03 电子
003021 兆威机电 121.88 4.60 5.79 电力设备
688160 步科股份 121.66 20.00 0.06 机械设备
002920 德赛西威 121.35 -1.10 2.03 计算机
601869 长飞光纤 120.75 -0.91 2.78 通信
601127 赛力斯 120.36 -0.26 0.97 汽车
300570 太辰光 119.26 1.71 10.98 通信
688008 澜起科技 119.12 -1.46 0.02 电子
301662 宏工科技 118.27 -0.64 7.52 电力设备
301486 致尚科技 118.13 7.67 17.41 电子
688668 鼎通科技 117.53 -3.27 0.05 通信
688368 晶丰明源 117.41 -0.50 0.01 电子
000568 泸州老窖 117.21 -1.83 0.67 食品饮料
688392 骄成超声 117.10 -1.56 0.01 电力设备
301191 菲菱科思 116.15 -0.33 11.02 通信
301306 西测测试 115.22 -6.02 24.30 国防军工
688535 华海诚科 115.16 0.31 0.09 电子
301086 鸿富瀚 114.41 2.37 4.07 电子
688353 华盛锂电 113.79 -7.35 0.14 电力设备
688326 经纬恒润 113.40 -3.78 0.03 计算机
002779 中坚科技 113.40 1.66 1.86 机械设备
688525 佰维存储 113.38 0.25 0.06 电子
300454 深信服 113.15 -0.22 1.64 计算机
688787 海天瑞声 113.11 -0.86 0.03 计算机
301326 捷邦科技 112.78 -0.87 6.31 电子
301031 中熔电气 112.75 1.08 2.67 电子
300866 安克创新 111.52 -1.86 1.34 电子
300223 北京君正 110.98 -0.36 6.75 电子
688198 佰仁医疗 110.70 -0.29 0.00 医药生物
605123 派克新材 110.55 10.00 10.75 国防军工
688372 伟测科技 110.51 6.91 0.06 电子
002837 英维克 109.32 -1.15 6.54 机械设备
688333 铂力特 108.76 2.39 0.07 机械设备
601100 恒立液压 108.20 -0.38 0.79 机械设备
000858 五粮液 108.06 -1.57 0.50 食品饮料
920002 万达轴承 108.03 1.23 3.54 机械设备
688347 华虹公司 108.00 0.56 0.04 电子
300395 菲利华 107.62 3.27 6.79 国防军工
301269 华大九天 107.40 -2.32 0.71 计算机
603119 浙江荣泰 107.10 3.38 8.80 汽车
301209 联合化学 107.04 3.69 2.49 基础化工
600563 法拉电子 106.85 0.83 1.29 电子
300672 国科微 106.84 0.06 4.51 电子
688578 艾力斯 106.67 -2.15 0.01 医药生物
300604 长川科技 106.01 0.93 5.90 电子
301631 壹连科技 105.69 0.96 5.60 汽车
300959 线上线下 105.48 -3.64 9.63 通信
688515 裕太微 105.27 -0.59 0.02 电子
301421 波长光电 104.99 -2.62 12.02 电子
688696 极米科技 104.55 0.19 0.01 家用电器
301449 天溯计量 104.21 -9.11 60.69 社会服务
688691 灿芯股份 103.90 1.17 0.08 电子
688629 华丰科技 103.86 6.91 0.20 国防军工
688301 奕瑞科技 103.39 0.38 0.01 医药生物
603297 永新光学 102.26 -1.64 1.26 电子
688776 国光电气 101.70 3.49 0.07 国防军工
301529 福赛科技 101.11 16.61 12.57 汽车
301128 强瑞技术 101.00 -1.66 5.58 机械设备
688622 禾信仪器 100.98 -3.19 0.02 机械设备
300724 捷佳伟创 100.74 3.22 11.42 电力设备
688183 生益电子 100.65 0.27 0.02 电子
600941 中国移动 100.58 -0.26 1.97 通信
002594 比亚迪 100.21 0.20 1.49 汽车

展开全文

(元)

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。