证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:00,上证综指3876.74点,收于半年线之上,涨跌幅0.17%,A股总成交额为13520.99亿元。到目前为止,今日有151只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有星辰科技、鹿得医疗、苏利股份等,乖离率分别为21.97%、14.72%、7.17%;辉隆股份、世荣兆业、建设银行等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。

12月18日突破半年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅

(%)

今日换手率

(%)

半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
920885 星辰科技 30.00 37.59 21.71 26.48 21.97
920278 鹿得医疗 18.92 37.56 10.52 12.07 14.72
603585 苏利股份 9.99 7.67 19.00 20.36 7.17
002985 北摩高科 10.01 11.18 28.95 30.65 5.86
002522 浙江众成 10.04 4.96 5.10 5.37 5.23
301507 民生健康 6.82 14.64 14.98 15.66 4.53
688583 思看科技 9.74 10.19 93.13 97.34 4.52
600778 友好集团 4.71 11.08 6.81 7.11 4.46
600107 ST尔雅 5.06 1.51 6.18 6.44 4.23
688158 优刻得 6.04 7.20 24.79 25.82 4.18
002162 悦心健康 4.88 6.85 4.54 4.73 4.13
600009 上海机场 6.66 2.04 31.86 32.97 3.48
688090 瑞松科技 6.54 4.67 36.07 37.28 3.36
000990 诚志股份 4.06 2.57 7.68 7.94 3.35
300616 尚品宅配 5.33 5.56 13.41 13.84 3.24
688439 振华风光 3.65 2.59 57.84 59.68 3.18
601059 信达证券 3.43 9.52 17.84 18.40 3.14
688709 成都华微 7.91 6.03 40.18 41.33 2.86
300244 迪安诊断 8.26 7.46 15.94 16.39 2.83
300605 恒锋信息 6.60 14.05 16.21 16.63 2.58
603172 万丰股份 4.75 4.24 17.63 18.08 2.58
605567 春雪食品 3.10 2.26 10.72 10.99 2.56
600599 *ST熊猫 5.00 1.32 8.60 8.82 2.50
300506 *ST名家 2.91 2.20 4.15 4.25 2.50
301079 邵阳液压 8.16 29.42 29.11 29.83 2.46
603588 高能环境 3.54 2.92 6.85 7.02 2.45
920786 骑士乳业 3.07 15.81 10.48 10.73 2.43
002631 德尔未来 3.34 2.52 5.14 5.26 2.41
301127 武汉天源 2.96 1.36 14.61 14.96 2.40
000803 山高环能 3.78 4.18 6.96 7.13 2.39

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。