截至12月17日,市场最新融资余额为24858.81亿元,较上个交易日环比减少22.34亿元,分行业统计,申万所属一级行业有9个行业融资余额增加,电子行业融资余额增加最多,较上一日增加10.64亿元;融资余额增加居前的行业还有通信、非银金融、建筑材料等,融资余额分别增加6.89亿元、3.80亿元、7704.27万元;融资余额减少的行业有22个,国防军工、汽车、基础化工等行业融资余额减少较多,分别减少8.69亿元、6.61亿元、5.49亿元。

以幅度进行统计,通信行业融资余额增幅最高,最新融资余额为1171.27亿元,环比增长0.59%,其次是建筑材料、电子、钢铁行业,环比增幅分别为0.55%、0.29%、0.28%;融资余额环比降幅居前的行业有国防军工、食品饮料、社会服务等,最新融资余额分别有853.34亿元、516.89亿元、126.51亿元,分别下降1.01%、0.90%、0.65%。(数据宝)

12月17日各行业融资余额环比变动

代码 最新融资

余额(亿元)

较上一日增减(亿元) 环比增幅(%)
电子 3672.22 10.64 0.29
通信 1171.27 6.89 0.59
非银金融 1869.91 3.80 0.20
建筑材料 141.73 0.77 0.55
钢铁 165.77 0.46 0.28
农林牧渔 298.70 0.37 0.12
公用事业 512.94 0.24 0.05
商贸零售 284.82 0.20 0.07
银行 767.33 0.15 0.02
家用电器 361.76 -0.05 -0.01
有色金属 1204.39 -0.06 -0.01
纺织服饰 81.27 -0.07 -0.09
煤炭 143.52 -0.09 -0.06
综合 48.18 -0.32 -0.65
美容护理 71.53 -0.41 -0.57
房地产 362.84 -0.49 -0.13
环保 194.84 -0.57 -0.29
轻工制造 150.82 -0.76 -0.50
社会服务 126.51 -0.83 -0.65
石油石化 233.89 -1.03 -0.44
建筑装饰 385.33 -1.60 -0.41
传媒 497.81 -2.00 -0.40
交通运输 419.34 -2.49 -0.59
电力设备 2154.30 -2.55 -0.12
计算机 1764.70 -4.17 -0.24
食品饮料 516.89 -4.70 -0.90
医药生物 1630.94 -5.28 -0.32
机械设备 1297.03 -5.42 -0.42
基础化工 989.38 -5.49 -0.55
汽车 1169.84 -6.61 -0.56
国防军工 853.34 -8.69 -1.01

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。