创业板指今日下跌2.17%,报收3107.06点,创业板全日成交额4498.55亿元,比上个交易日减少452.59亿元。今日可交易创业板股中,730只股收盘上涨,涨幅超过10%的有10只,其中,德艺文创、漱玉平民、万隆光电等4股涨停,涨幅在5%至10%之间的有34只,收盘下跌的有618只,跌幅超10%的有1只。

证券时报•数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为3.27%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有24只,换手率10%~20%之间的有78只,换手率5%~10%的有207只,换手率1%~5%的有923只,换手率不足1%的有158只。

换手率最高的是德艺文创,该股今日收盘涨停,全天换手率39.21%,成交额7.28亿元;其次是天银机电,该股今日收盘上涨16.53%,全天换手率38.66%,成交额46.90亿元;换手率居前的还有华人健康、邵阳液压、波长光电等,换手率分别为36.59%、34.64%、33.42%。

从市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有20只,德艺文创、漱玉平民、华人健康等收盘涨停,跌幅居前的有海科新源、波长光电、中能电气等,分别下跌7.33%、5.24%、3.19%。

分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属国防军工行业个股最多,有5只个股上榜;电力设备、计算机等紧随其后,分别有4只、4只个股上榜。

交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有8只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有8股出现机构身影,德艺文创有4家机构专用席位上榜,合计净买入7234.68万元,奕东电子有4家机构专用席位上榜,合计净买入5109.47万元,海峡创新有3家机构专用席位上榜,合计净买入2512.81万元,华人健康有1家机构专用席位上榜,合计净买入1805.81万元,西测测试有4家机构专用席位上榜,合计净买入572.54万元,深股通现身5股龙虎榜,天银机电获深股通净买入9826.18万元,漱玉平民获深股通净买入119.19万元,华人健康获深股通净卖出337.22万元,奕东电子获深股通净卖出6511.83万元,波长光电获深股通净卖出7331.24万元,营业部净买入居前的有海峡创新、天银机电、西测测试,净买入金额分别为1.79亿元、5836.86万元、5477.72万元,营业部净卖出居前的是奕东电子,净卖出金额分别为1095.45万元。

资金流向方面,高换手率个股中,有18股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有海峡创新、天银机电、西测测试,净流入金额分别为4.89亿元、4.05亿元、2.28亿元,净流出金额较多的有海科新源、联特科技、波长光电,净流出金额分别为1.48亿元、1.46亿元、1.44亿元。(数据宝)

12月18日创业板换手率居前个股

代码 简称 最新收盘价 日涨跌幅(%) 日换手率(%) 资金净流入(万元)
300640 德艺文创 8.86 20.05 39.21 18139.67
300342 天银机电 29.33 16.53 38.66 40524.22
301408 华人健康 21.84 20.00 36.59 7618.77
301079 邵阳液压 29.99 8.74 34.64 6147.12
301421 波长光电 106.41 -5.24 33.42 -14398.09
300300 海峡创新 16.40 16.39 32.59 48852.85
300427 红相股份 13.65 7.48 31.78 1743.33
301205 联特科技 178.40 2.53 29.85 -14629.39
301306 西测测试 117.50 12.35 29.68 22801.16
300771 智莱科技 16.11 3.40 29.64 3252.06
300265 通光线缆 13.59 5.76 26.78 1835.09
300589 江龙船艇 19.40 4.53 26.25 11711.34
301488 豪恩汽电 141.00 3.83 24.66 3719.69
300900 广联航空 24.38 8.50 24.45 5034.13
301123 奕东电子 59.20 12.16 23.85 5181.34
300937 药易购 35.24 7.11 23.33 -264.82
300762 上海瀚讯 35.66 3.66 22.96 4168.51
301117 佳缘科技 52.80 3.27 22.27 4488.18
301517 陕西华达 65.30 4.45 21.66 1190.13
301292 海科新源 56.40 -7.33 21.54 -14838.17
300062 中能电气 10.01 -3.19 21.35 -3869.10
300552 万集科技 28.50 -2.60 20.42 -44.71
301584 建发致新 32.85 4.45 20.23 2688.79
301017 漱玉平民 18.04 20.03 20.04 9094.36
301357 北方长龙 147.01 4.65 19.68 3313.37
300102 乾照光电 24.87 2.51 19.44 10225.59
301507 民生健康 15.95 8.80 19.27 1470.10
300978 东箭科技 13.18 0.15 19.20 -549.17
300260 新莱应材 53.00 6.43 19.15 12446.79
300964 本川智能 62.60 3.49 19.06 4411.25
300456 赛微电子 65.68 7.96 18.76 21303.89
301005 超捷股份 92.85 0.09 18.73 -1665.84
300189 神农种业 5.46 -3.19 18.52 -8207.46
300551 古鳌科技 16.70 -0.60 18.23 -2684.84
301126 达嘉维康 13.52 9.21 18.09 245.30
300045 华力创通 25.24 3.19 17.89 19773.07
300499 高澜股份 28.80 -3.87 17.79 -18777.64
300421 力星股份 27.21 -3.85 17.72 3569.69
300605 恒锋信息 16.58 6.28 17.61 2606.42
301232 飞沃科技 104.60 0.66 17.57 1270.22
301183 东田微 168.67 -0.47 17.22 -2763.37
300446 航天智造 22.57 2.82 16.61 16725.38
300053 航宇微 17.65 5.06 16.53 5458.99
300548 长芯博创 140.84 4.85 16.09 -15018.43
300377 赢时胜 21.10 -6.35 16.01 -23887.30
300941 创识科技 28.96 -2.56 15.98 -1496.02
301489 思泉新材 196.40 -1.80 15.88 -1077.36
301468 博盈特焊 52.02 -3.25 15.73 1560.03
300337 银邦股份 13.41 -2.90 15.45 -3582.15
300253 卫宁健康 9.50 11.11 15.28 34662.05

展开全文

注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。