证券时报•数据宝统计显示,12月25日,科创板两融余额合计2713.78亿元,较上一交易日增加20.91亿元。连续7个交易日增加。其中,融资余额合计2704.17亿元,较上一交易日增加20.86亿元;融券余额合计9.61亿元,较上一交易日增加521.44万元。(数据宝)

近期科创板融资融券交易概况

日期 两融余额(亿元) 较上一交易日

增减(亿元)

融资余额

(亿元)

融券余额

(亿元)

2025.12.25 2713.78 20.91 2704.17 9.61
2025.12.24 2692.87 19.54 2683.31 9.56
2025.12.23 2673.32 22.78 2663.90 9.42
2025.12.22 2650.54 17.58 2641.23 9.31
2025.12.19 2632.96 11.93 2623.98 8.98
2025.12.18 2621.03 7.44 2612.02 9.01
2025.12.17 2613.59 3.39 2604.45 9.14
2025.12.16 2610.20 -6.30 2601.31 8.89
2025.12.15 2616.50 27.11 2607.44 9.06
2025.12.12 2589.39 -16.68 2580.20 9.19
2025.12.11 2606.07 -1.71 2597.12 8.95
2025.12.10 2607.78 -8.63 2598.90 8.88
2025.12.09 2616.41 8.86 2607.31 9.10
2025.12.08 2607.55 20.89 2598.37 9.18
2025.12.05 2586.66 9.56 2577.64 9.02
2025.12.04 2577.10 5.44 2568.28 8.82
2025.12.03 2571.66 -12.36 2562.80 8.86
2025.12.02 2584.02 -4.60 2575.26 8.76
2025.12.01 2588.62 23.94 2579.88 8.74
2025.11.28 2564.68 3.97 2555.99 8.69
2025.11.27 2560.71 11.48 2552.20 8.51
2025.11.26 2549.23 20.39 2540.50 8.72
2025.11.25 2528.84 8.53 2520.21 8.63
2025.11.24 2520.30 2.59 2511.66 8.64
2025.11.21 2517.72 -47.46 2509.07 8.65
2025.11.20 2565.18 -18.22 2556.18 9.00
2025.11.19 2583.39 -11.62 2574.12 9.28
2025.11.18 2595.01 14.98 2585.78 9.23
2025.11.17 2580.03 -2.57 2570.91 9.12
2025.11.14 2582.60 -4.73 2573.67 8.93

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。