沪指12月25日上涨0.47%,申万所属行业中,今日上涨的有25个,涨幅居前的行业为国防军工、轻工制造,涨幅分别为2.91%、1.59%。国防军工行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为综合、有色金属,跌幅分别为1.12%、0.77%。

国防军工行业今日上涨2.91%,全天主力资金净流入16.24亿元,该行业所属的个股共138只,今日上涨的有122只,涨停的有10只;下跌的有13只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有62只,其中,净流入资金超亿元的有16只,净流入资金居首的是航天电子,今日净流入资金18.69亿元,紧随其后的是上海瀚讯、广联航空,净流入资金分别为3.28亿元、2.79亿元。国防军工行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有7只,净流出资金居前的有航天发展、合众思壮、菲利华,净流出资金分别为16.80亿元、2.88亿元、2.37亿元。(数据宝)

国防军工行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600879 航天电子 9.99 19.47 186903.93
300762 上海瀚讯 8.06 21.08 32789.70
300900 广联航空 19.99 24.02 27925.75
002446 盛路通信 10.03 13.79 25213.94
003009 中天火箭 9.99 8.55 24046.42
601698 中国卫通 4.80 4.11 20099.51
600391 航发科技 10.00 13.03 17186.50
002625 光启技术 1.91 1.27 15724.27
302132 中航成飞 3.00 2.87 15249.07
600893 航发动力 6.46 2.69 15176.68
002179 中航光电 3.38 2.48 14774.07
600760 中航沈飞 2.88 1.48 14680.16
300101 振芯科技 3.81 7.01 13896.64
002935 天奥电子 10.01 7.15 12748.82
605123 派克新材 10.00 5.40 11791.19
002297 博云新材 10.04 4.15 11532.11
002413 雷科防务 5.14 27.96 9394.68
002389 航天彩虹 4.58 6.11 8709.80
600150 中国船舶 1.41 0.65 8417.90
600765 中航重机 5.06 5.70 7821.04

国防军工行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
000547 航天发展 2.69 33.26 -168018.92
002383 合众思壮 3.25 24.00 -28763.69
300395 菲利华 -3.71 6.27 -23737.51
600118 中国卫星 10.00 12.30 -17309.30
300629 新劲刚 -4.06 22.20 -15792.63
002414 高德红外 -2.06 3.19 -11956.36
688629 华丰科技 -4.04 8.42 -11411.94
603678 火炬电子 0.86 10.39 -8658.00
300397 天和防务 -0.59 13.35 -8019.49
300726 宏达电子 -0.69 12.25 -7250.61
300775 三角防务 3.11 6.75 -6883.15
000738 航发控制 3.86 4.23 -6121.01
300008 天海防务 -0.38 5.33 -5615.88
688311 盟升电子 6.79 8.59 -5462.89
600990 四创电子 2.26 18.20 -5454.07
000733 振华科技 0.04 3.70 -5352.36
002025 航天电器 4.20 9.82 -5281.21
601890 亚星锚链 0.39 3.06 -4907.99
300722 新余国科 2.20 4.90 -4064.57
002465 海格通信 1.56 4.51 -3996.78
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。