创业板股最新融资余额为5523.00亿元,环比增加50.59亿元,42只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超5%的有36只。

证券时报•数据宝统计显示,12月25日创业板指上涨0.30%,创业板股两融余额合计5541.43亿元,较上一交易日增加50.44亿元,已连续7个交易日增加。其中,融资余额合计5523.00亿元,环比上一日增加50.59亿元;为连续7个交易日增加。融券余额18.43亿元,环比减少1426.45万元。

具体来看,融资余额增长的创业板股有490只,其中,42股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是家联科技,该股最新融资余额5421.38万元,环比上一交易日增幅为40.86%;股价表现上,该股当日上涨1.33%,表现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有南王科技、飞沃科技等,分别增长35.38%、34.03%。

融资余额增幅10%以上的个股中,从市场表现来看,当日平均上涨4.40%,上涨的有32只,涨停的有广联航空、超捷股份等2只,涨幅居前的有信维通信、拓斯达、泰胜风能,涨幅分别为13.35%、13.01%、10.97%。跌幅居前的有匠心家居、新劲刚、中光防雷,跌幅分别为4.15%、4.06%、3.60%。

资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,12月25日主力资金净流入的有30只,净流入资金居前的有上海瀚讯、四方精创、广联航空等,净流入资金分别为3.28亿元、2.92亿元、2.79亿元,主力资金净流出的有12只,净流出资金较多的有信维通信、新劲刚、中光防雷等,净流出资金分别为1.74亿元、1.58亿元、7257.22万元。

融资余额增幅居前个股

代码 简称 最新融资余额

(万元)

融资余额

环比增减

(%)

收盘价(元) 当日涨跌

幅(%)

所属行业
301193 家联科技 5421.38 40.86 22.87 1.33 轻工制造
301355 南王科技 14700.65 35.38 15.34 -3.40 轻工制造
301232 飞沃科技 47733.61 34.03 126.00 3.28 电力设备
301061 匠心家居 3971.73 32.57 95.03 -4.15 轻工制造
300145 南方泵业 70056.41 31.19 4.92 7.42 机械设备
301522 上大股份 40689.16 27.18 38.48 7.46 有色金属
301252 同星科技 12487.83 24.01 30.98 8.63 家用电器
300900 广联航空 50840.50 22.84 31.21 19.99 国防军工
300887 谱尼测试 13145.09 21.40 9.19 -1.39 社会服务
301399 英特科技 6640.56 20.83 20.07 -1.67 机械设备
301489 思泉新材 99862.89 19.65 222.58 3.53 电子
301079 邵阳液压 16031.15 18.47 30.47 5.69 机械设备
301397 溯联股份 31432.52 18.06 36.64 4.06 汽车
301306 西测测试 35235.61 18.02 110.48 2.92 国防军工
301607 富特科技 10386.65 17.76 43.57 6.01 汽车
300136 信维通信 233295.35 17.70 50.70 13.35 电子
301349 信德新材 11716.38 16.94 47.65 -1.22 电力设备
300935 盈建科 10328.54 16.45 31.22 -1.76 计算机
301419 阿莱德 7233.91 16.22 34.73 3.21 通信
300414 中光防雷 21866.69 15.85 15.54 -3.60 通信

展开全文

(万元)

环比增减

(%)

幅(%)

融资余额环比下降的个股有459只,其中,降幅超过5%的有36只。绿岛风融资余额降幅居首,最新融资余额1.03亿元,环比下降17.71%;融资余额降幅较大的个股还有宏达电子、可孚医疗等,融资余额分别下降了14.61%、13.88%。(数据宝)

融资余额降幅居前个股

代码 简称 最新融资余额

(万元)

融资余额

环比增减

(%)

收盘价(元) 当日涨跌

幅(%)

所属行业
301043 绿岛风 10265.45 -17.71 63.00 20.00 机械设备
300726 宏达电子 40981.82 -14.61 55.86 -0.69 国防军工
301087 可孚医疗 9785.10 -13.88 45.64 0.64 医药生物
301449 C天溯 3757.96 -12.58 90.11 18.83 社会服务
301517 陕西华达 36717.14 -12.19 66.03 4.63 国防军工
300087 荃银高科 32980.90 -11.97 11.57 -0.09 农林牧渔
301163 宏德股份 5213.27 -11.08 26.65 -0.11 电力设备
301568 思泰克 14887.90 -10.91 50.18 3.12 机械设备
301117 佳缘科技 19865.77 -9.81 49.34 1.46 计算机
300844 山水比德 15088.45 -9.08 34.40 0.73 建筑装饰
301283 聚胶股份 4389.26 -8.96 48.52 3.56 基础化工
300906 日月明 13093.10 -8.94 36.69 -4.03 机械设备
301289 国缆检测 9243.56 -8.93 59.58 1.88 社会服务
300451 创业慧康 42173.74 -8.47 4.91 0.20 计算机
301590 优优绿能 10160.43 -8.26 182.36 -1.59 电力设备
301038 深水规院 8902.72 -7.48 23.01 0.04 建筑装饰
301037 保立佳 1569.76 -7.40 14.55 1.11 基础化工
300180 华峰超纤 74315.38 -7.29 6.65 3.91 基础化工
301278 快可电子 10113.47 -7.10 34.80 -0.57 电力设备
301128 强瑞技术 49891.29 -7.08 107.75 13.05 机械设备

(万元)

环比增减

(%)

幅(%)

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。