证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指3876.98点,收于年线之上,涨跌幅为0.17%,A股总成交额为7861.86亿元。到目前为止,今日有193只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有益民集团、美联新材、禾望电气等,乖离率分别为9.76%、7.37%、6.07%;城发环境、德冠新材、光正眼科等个股乖离率较小,刚刚站上年线。

12月18日突破年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅

(%)

今日换手率

(%)

年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
600824 益民集团 10.11 7.10 4.46 4.90 9.76
300586 美联新材 11.21 6.15 9.97 10.71 7.37
603063 禾望电气 6.79 7.73 30.86 32.73 6.07
603777 来伊份 10.01 6.81 14.06 14.84 5.56
601995 中金公司 5.36 2.56 35.17 36.76 4.51
002654 万润科技 5.17 3.83 13.06 13.62 4.27
600778 友好集团 4.86 6.62 6.88 7.12 3.51
000010 美丽生态 4.42 1.88 3.42 3.54 3.47
301459 丰茂股份 7.29 7.40 41.38 42.81 3.47
300354 东华测试 3.08 1.66 42.32 43.50 2.78
603103 横店影视 2.77 0.44 15.54 15.96 2.72
301335 天元宠物 5.18 7.54 28.93 29.66 2.51
301131 聚赛龙 2.70 1.21 43.37 44.46 2.51
300949 奥雅股份 3.16 2.33 39.86 40.84 2.45
001205 盛航股份 2.66 1.22 16.94 17.36 2.45
600833 第一医药 4.20 2.55 13.08 13.39 2.39
000928 中钢国际 2.69 1.35 6.34 6.48 2.28
002719 麦趣尔 2.97 3.58 8.81 9.01 2.24
300860 锋尚文化 9.21 8.05 27.85 28.45 2.17
600159 大龙地产 2.20 0.94 2.73 2.79 2.12
300753 爱朋医疗 2.71 3.52 25.98 26.52 2.06
000565 渝三峡A 2.94 1.32 7.55 7.70 2.00
002865 钧达股份 8.40 11.36 46.03 46.95 2.00
002666 德联集团 2.24 0.84 4.91 5.01 2.00
600149 廊坊发展 2.81 0.92 5.02 5.12 1.96
000548 湖南投资 2.05 0.78 5.37 5.48 1.96
002663 普邦股份 2.05 1.08 1.95 1.99 1.96
000790 华神科技 3.61 1.19 3.94 4.02 1.95
688084 晶品特装 2.23 0.46 75.49 76.96 1.94
603183 建研院 2.86 1.24 4.24 4.32 1.93

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。