统计显示,中证A500指数ETF今日合计成交额673.50亿元,环比上一交易日增加40.38亿元,环比增幅为6.38%。

具体来看,华夏中证A500ETF(512050)今日成交额140.54亿元,较上一交易日增加13.82亿元,环比增幅为10.91%;广发中证A500ETF(563800)今日成交额26.25亿元,较上一交易日增加10.66亿元,环比增幅为68.40%;南方中证A500ETF(159352)今日成交额112.88亿元,较上一交易日增加8.90亿元,环比增幅为8.56%。

按成交金额环比增加看,融通中证A500ETF(159379)、摩根中证A500ETF(560530)等今日成交额较上一交易日分别增加639.19%、334.80%,增幅居前。

从市场表现看,截至收盘,中证A500指数(000510)上涨0.54%,跟踪中证A500指数的相关ETF今日平均上涨0.57%,其中,涨幅居前的有华安中证A500增强策略ETF(561090)、浦银安盛中证A500ETF(159376)等,今日分别上涨0.86%、0.85%。(数据宝)

中证A500指数ETF12月24日成交额变动

基金代码 基金简称 今日涨跌幅 今日成交额 较上一交易日

增加

环比增幅
512050 华夏中证A500ETF 0.68% 140.54亿元 13.82亿元 10.91%
563800 广发中证A500ETF 0.51% 26.25亿元 10.66亿元 68.40%
159352 南方中证A500ETF 0.65% 112.88亿元 8.90亿元 8.56%
563360 A500基金 0.56% 154.97亿元 7.86亿元 5.34%
563220 富国中证A500ETF 0.57% 13.25亿元 5.92亿元 80.70%
560530 摩根中证A500ETF 0.50% 3.35亿元 2.58亿元 334.80%
159360 天弘中证A500ETF 0.48% 1.59亿元 1.01亿元 174.33%
512020 鹏华中证A500ETF 0.48% 1.99亿元 8505.99万元 74.91%
159353 景顺长城中证A500ETF 0.59% 3.56亿元 6646.35万元 22.96%
159351 嘉实中证A500ETF 0.59% 14.72亿元 6390.92万元 4.54%
560610 招商中证A500ETF 0.43% 3.09亿元 4764.56万元 18.20%
563880 汇添富中证A500ETF 0.41% 2.38亿元 3798.73万元 19.01%
159376 浦银安盛中证A500ETF 0.85% 2181.44万元 1319.12万元 152.97%
563500 华宝中证A500ETF 0.49% 2811.61万元 776.88万元 38.18%
563650 兴业中证A500ETF 0.64% 1165.20万元 729.01万元 167.13%
561090 华安中证A500增强策略ETF 0.86% 1093.61万元 693.74万元 173.49%
563860 海富通中证A500ETF 0.73% 1768.76万元 632.61万元 55.68%
512080 中金中证A500ETF 0.40% 4174.01万元 489.69万元 13.29%
159356 万家中证A500ETF 0.57% 8134.77万元 488.55万元 6.39%
159359 华安中证A500ETF 0.73% 4641.40万元 337.11万元 7.83%
159379 融通中证A500ETF 0.39% 85.25万元 73.72万元 639.19%
563660 银河中证A500ETF 0.73% 491.04万元 72.07万元 17.20%
512370 华夏中证A500增强策略ETF 0.72% 207.15万元 52.13万元 33.63%
563550 摩根中证A500增强策略ETF 0.58% 841.76万元 41.41万元 5.17%
159380 A500ETF东财 0.54% 544.23万元 -52.14万元 -8.74%
159226 国泰中证A500增强策略ETF 0.66% 1531.47万元 -70.86万元 -4.42%
159240 天弘中证A500增强策略ETF 0.40% 50.98万元 -88.04万元 -63.33%
563600 易方达中证A500增强策略ETF 0.68% 213.64万元 -94.51万元 -30.67%
563630 国联安中证A500增强ETF 0.25% 56.49万元 -107.66万元 -65.59%
159357 博时中证A500ETF 0.57% 1890.59万元 -161.01万元 -7.85%
159386 A500ETF永赢 0.64% 3082.07万元 -339.16万元 -9.91%
159249 A500增强ETF工银 0.40% 2718.53万元 -514.73万元 -15.92%
560750 申万菱信中证A500ETF 0.47% 1267.48万元 -853.92万元 -40.25%
159358 大成中证A500ETF 0.72% 8549.26万元 -2704.82万元 -24.03%
159362 A500ETF工银 0.56% 3890.81万元 -2991.51万元 -43.47%
159339 A500ETF 0.67% 9625.72万元 -4255.26万元 -30.66%
560510 中证A500 0.52% 6503.79万元 -5005.44万元 -43.49%
159338 国泰中证A500ETF 0.51% 100.15亿元 -2.05亿元 -2.00%
159215 平安中证A500ETF 0.56% 1594.83万元 -2.21亿元 -93.26%
159361 易方达中证A500ETF 0.50% 87.85亿元 -7.97亿元 -8.32%

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。