近5日机构合计调研157家公司,领益智造、博盈特焊、光庭信息等被多家机构扎堆调研。

证券时报•数据宝统计,近5个交易日(12月17日至12月23日)约157家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对132家公司进行调研,即84.08%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研89家,位列其后;阳光私募机构调研64家,排名第三。

机构调研榜单中,共有20家公司获20家以上机构扎堆调研。领益智造最受关注,参与调研的机构达到107家;博盈特焊被82家机构调研,榜单中排名第二;光庭信息、上汽集团等分别被67家、61家机构调研。

机构调研次数来看,冰轮环境机构调研最为密集,共获机构5次调研。博盈特焊、本钢板材等机构调研也较为密集,分别被机构调研4次、3次。

数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有9只,中瓷电子近5日净流入资金2.02亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有钧达股份、领益智造等,净流入资金分别为1.32亿元、1.18亿元。

市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有18只,涨幅居前的有神工股份、钧达股份、中瓷电子等,涨幅为14.73%、13.16%、12.69%;下跌的有2只,跌幅居前的有上汽集团、辰安科技等,跌幅为1.09%、0.35%。(数据宝)

近5日机构调研股一览

证券代码 证券简称 机构调研次数 机构家数 最新收盘价

(元)

其间涨跌幅(%) 行业
002600 领益智造 1 107 15.52 3.47 电子
301468 博盈特焊 4 82 53.62 0.96 机械设备
301221 光庭信息 1 67 51.67 7.04 汽车
688233 神工股份 1 61 70.64 14.73 电子
600104 上汽集团 1 61 15.49 -1.09 汽车
688322 奥比中光-UW 1 52 81.20 4.01 电子
000930 中粮科技 1 38 5.78 1.40 农林牧渔
600160 巨化股份 1 38 37.49 6.81 基础化工
688088 虹软科技 1 37 47.27 1.77 计算机
301135 瑞德智能 1 34 26.75 5.07 家用电器
300523 辰安科技 1 32 22.60 -0.35 计算机
600222 太龙药业 1 32 6.86 2.08 医药生物
300656 民德电子 1 29 22.20 9.96 电子
002865 钧达股份 1 24 44.55 13.16 电力设备
000559 万向钱潮 1 24 11.76 5.57 汽车
002478 常宝股份 1 23 8.41 0.60 钢铁
003031 中瓷电子 1 23 76.71 12.69 通信
688686 奥普特 1 22 115.50 5.96 机械设备
000761 本钢板材 3 22 3.30 3.45 钢铁
688387 信科移动-U 1 20 9.28 8.16 通信
688626 翔宇医疗 1 18 53.36 9.08 医药生物
001389 广合科技 1 18 80.00 3.90 电子
920826 盖世食品 1 16 14.07 -2.76 食品饮料
002996 顺博合金 1 16 7.37 5.29 有色金属
000811 冰轮环境 5 16 16.81 1.69 机械设备
688110 东芯股份 1 16 118.59 5.88 电子
688709 成都华微 1 16 42.87 11.76 电子
688651 盛邦安全 1 16 39.22 -2.82 计算机
688282 理工导航 1 15 53.86 -2.74 国防军工
603998 方盛制药 1 15 11.37 3.08 医药生物
002534 西子洁能 1 15 17.03 4.48 电力设备
920249 利尔达 1 15 13.40 -2.55 通信
002668 TCL智家 1 14 10.65 0.09 家用电器
000878 云南铜业 2 14 18.10 8.00 有色金属
603291 联合水务 1 14 9.63 -1.43 环保
000338 潍柴动力 3 14 17.69 1.26 汽车
688335 复洁科技 1 14 22.34 8.39 环保
688179 阿拉丁 1 13 12.60 0.64 基础化工
002353 杰瑞股份 1 13 70.91 -0.11 机械设备
000061 农产品 1 13 9.64 -2.63 商贸零售
300660 江苏雷利 1 13 48.63 5.58 电力设备
603931 格林达 1 13 32.90 -8.23 电子
001309 德明利 1 12 202.51 1.51 电子
300128 锦富技术 1 12 8.10 9.91 电力设备
301308 江波龙 1 11 242.66 0.93 电子
000957 中通客车 2 11 11.55 1.32 汽车
600742 富维股份 1 11 10.01 -0.40 汽车
688353 华盛锂电 1 11 104.58 11.26 电力设备
688326 经纬恒润-W 1 10 111.36 18.34 计算机
002106 莱宝高科 1 10 10.73 1.90 电子
002342 巨力索具 1 10 7.08 1.00 机械设备
603773 沃格光电 1 10 31.97 -6.98 电子
300143 盈康生命 1 10 10.09 3.49 医药生物
688418 震有科技 1 10 38.35 -10.98 通信
300395 菲利华 1 9 103.20 11.57 国防军工
002590 万安科技 1 9 14.61 7.82 汽车
300435 中泰股份 1 9 21.65 4.69 公用事业
600273 嘉化能源 1 9 8.33 1.09 基础化工
300498 温氏股份 1 9 16.80 -1.18 农林牧渔
300480 光力科技 1 9 16.33 4.41 机械设备
688720 艾森股份 1 9 75.10 18.77 电子
002209 达意隆 1 8 15.77 4.85 机械设备
301005 超捷股份 1 8 93.70 -3.90 汽车
002595 豪迈科技 1 8 83.04 0.08 机械设备
002437 誉衡药业 1 8 3.14 2.95 医药生物
300083 创世纪 1 8 9.60 11.11 机械设备
002351 漫步者 1 8 12.15 0.58 电子
002063 远光软件 1 8 5.98 0.17 计算机
600733 北汽蓝谷 1 8 8.19 -0.61 汽车
688633 星球石墨 1 7 23.55 3.61 机械设备
301526 国际复材 1 7 6.80 4.29 建筑材料
601609 金田股份 1 7 10.54 5.61 有色金属
000603 盛达资源 2 7 30.45 5.11 有色金属
000830 鲁西化工 1 7 15.26 3.74 基础化工
920158 长江能科 1 7 15.59 -6.08 机械设备
688047 龙芯中科 1 7 135.70 -5.20 电子
002623 亚玛顿 1 6 17.78 - 电力设备
603898 好莱客 1 6 13.32 -1.55 轻工制造
002182 宝武镁业 1 6 14.80 10.37 有色金属
000786 北新建材 1 6 24.76 0.24 建筑材料
002046 国机精工 1 6 40.83 14.02 机械设备
603896 寿仙谷 1 6 19.44 1.41 医药生物
300470 中密控股 1 6 36.96 1.45 机械设备
603499 翔港科技 1 6 20.43 7.53 轻工制造
301559 中集环科 1 6 15.91 1.66 机械设备
300772 运达股份 2 6 18.38 -0.92 电力设备
688139 海尔生物 1 6 30.97 -0.03 医药生物
002438 江苏神通 1 6 15.29 0.53 机械设备
920021 流金科技 1 5 6.49 -1.82 传媒
600163 中闽能源 1 5 5.86 -2.66 公用事业
300848 美瑞新材 1 5 14.53 2.25 基础化工
002250 联化科技 1 5 12.59 7.79 基础化工
002902 铭普光磁 1 5 22.70 5.98 通信
688113 联测科技 1 5 38.55 3.63 机械设备
688789 宏华数科 1 4 79.03 6.07 机械设备
688385 复旦微电 1 4 63.52 2.53 电子
300939 秋田微 1 4 35.24 -0.11 电子
301595 太力科技 1 4 38.50 -4.70 轻工制造
600604 市北高新 1 4 5.49 0.92 房地产
000700 模塑科技 1 4 10.62 1.63 汽车
688028 沃尔德 1 4 60.22 3.76 机械设备
688202 美迪西 1 4 57.09 0.14 医药生物
002666 德联集团 1 3 5.49 12.27 基础化工
002202 金风科技 1 3 17.05 4.03 电力设备
002142 宁波银行 1 3 28.61 2.36 银行
600177 雅戈尔 1 3 7.51 -1.31 纺织服饰
603969 银龙股份 1 3 9.36 -3.51 机械设备
002419 天虹股份 1 3 5.80 2.11 商贸零售
301216 万凯新材 1 3 17.40 4.69 基础化工
301502 华阳智能 1 3 43.21 1.41 电力设备
603055 台华新材 1 3 9.10 2.82 纺织服饰
600287 苏豪时尚 1 3 5.65 0.18 商贸零售
301237 和顺科技 1 3 47.43 -2.87 基础化工
688530 欧莱新材 1 3 16.08 1.58 电子
002507 涪陵榨菜 1 2 13.21 0.99 食品饮料
000962 东方钽业 1 2 29.84 7.18 有色金属
301186 超达装备 1 2 46.30 4.33 汽车
002317 众生药业 1 2 19.47 -0.61 医药生物
301668 昊创瑞通 1 2 48.94 -0.99 电力设备
000598 兴蓉环境 1 2 7.26 0.69 环保
000157 中联重科 1 2 8.44 0.84 机械设备
002284 亚太股份 1 2 15.16 19.56 汽车
300179 四方达 1 2 15.36 8.78 机械设备
001322 箭牌家居 1 2 9.00 8.56 轻工制造
002539 云图控股 1 2 11.60 7.71 基础化工
920190 雷神科技 1 2 25.22 -2.66 计算机
300678 中科信息 1 2 29.66 1.61 计算机
603711 香飘飘 1 2 14.49 -0.07 食品饮料
002372 伟星新材 1 2 10.60 -0.84 建筑材料
300040 九洲集团 1 2 6.07 0.83 公用事业
300540 蜀道装备 1 2 18.85 0.53 机械设备
000725 京东方A 1 2 4.04 -2.42 电子
688589 力合微 1 2 22.34 3.33 电子
301136 招标股份 1 2 19.60 -11.71 建筑装饰
688063 派能科技 1 1 57.13 2.92 电力设备
605151 西上海 1 1 18.81 2.12 汽车
002254 泰和新材 1 1 9.51 -0.21 基础化工
300989 蕾奥规划 1 1 17.07 -2.62 建筑装饰
301020 密封科技 1 1 21.89 -1.26 汽车
000729 燕京啤酒 1 1 12.04 -1.63 食品饮料
002003 伟星股份 1 1 10.48 -1.13 纺织服饰
300438 鹏辉能源 1 1 55.13 9.43 电力设备
300154 瑞凌股份 1 1 9.48 9.47 机械设备
301083 百胜智能 1 1 18.69 -1.63 机械设备
000875 吉电股份 1 1 5.59 1.08 公用事业
003013 地铁设计 1 1 14.20 1.14 建筑装饰
603334 丰倍生物 1 1 42.01 -2.12 基础化工
300705 九典制药 1 1 15.36 1.05 医药生物
300389 艾比森 1 1 15.75 1.74 电子
600231 凌钢股份 1 1 2.10 2.94 钢铁
300998 宁波方正 1 1 21.47 3.62 汽车
000523 红棉股份 1 1 3.89 17.17 综合
600178 东安动力 1 1 11.85 0.85 汽车
300140 节能环境 1 1 6.38 -2.60 环保
001233 海安集团 1 1 60.32 2.24 汽车
920701 豪声电子 1 1 18.60 -4.47 电子
688538 和辉光电-U 1 1 2.65 0.38 电子

展开全文

(元)

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。