科创50指数今日上涨0.36%,报收1340.02点,科创板全日成交量36.98亿股,成交额1913.05亿元,加权平均换手率为1.90%。

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,215只股收盘上涨,涨幅超过10%的有6只,涨幅在5%至10%的有18只,收盘下跌的有376只。

科创板股换手率区间分布显示,换手率超过20%的有6只,换手率10%~20%的有18只,换手率5%~10%的50只,换手率3%~5%的81只,换手率1%~3%的263只,换手率不足1%的有180只。

换手率最高的是C优迅,该股为上市5日内的新股,跌幅为5.45%,换手率42.00%,日成交额12.80亿元,全天主力资金净流出8045.54万元。其次是恒坤新材,该股今日收盘上涨4.76%,全天换手率36.37%,成交额9.53亿元,换手率居前的还有沐曦股份、艾森股份、昂瑞微等,换手率分别为25.06%、23.11%、22.90%。

统计显示,换手率超5%的高换手率个股中,2只为上市5日内的新股。

市场表现看,换手率超5%的个股中,今日上涨的有42只,涨幅居前的有美埃科技、安达智能、华丰科技等,分别上涨20.00%、15.51%、14.27%。跌幅居前的有禾信仪器、震有科技、盟升电子等,分别下跌7.72%、7.14%、6.64%。

分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属电子行业个股最多,有25只个股上榜;机械设备、电力设备等紧随其后,分别有12只、8只个股上榜。

资金流向方面,高换手率个股中,有33股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有阿特斯、腾景科技、华丰科技,净流入金额分别为3.09亿元、2.21亿元、2.16亿元,净流出金额较多的有臻镭科技、沐曦股份、斯瑞新材,净流出金额分别为5.09亿元、4.42亿元、4.17亿元。

从杠杆资金动向看,高换手个股中,共44股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至12月22日,近5日融资余额增加较多的有沐曦股份、C优迅、星环科技等,分别增加9.38亿元、5.75亿元、3.32亿元;融资余额减少金额较多的有德科立、仕佳光子、国盾量子等,分别减少1.83亿元、1.69亿元、8507.55万元。

12月23日科创板换手率居前个股

代码 简称 最新收盘价 日涨跌幅(%) 日换手率(%) 资金净流入(万元)
688807 C优迅 203.11 -5.45 42.00 -8045.54
688727 恒坤新材 50.60 4.76 36.37 -1545.25
688802 沐曦股份 667.60 -5.08 25.06 -44179.24
688720 艾森股份 75.10 5.77 23.11 -909.44
688790 昂瑞微 158.59 -5.85 22.90 -7590.71
688523 航天环宇 39.31 -4.73 22.17 -6186.54
688629 华丰科技 94.72 14.27 17.47 21645.00
688270 臻镭科技 108.10 -3.90 16.81 -50910.53
688353 华盛锂电 104.58 11.81 16.14 2963.07
688662 富信科技 53.67 11.44 15.43 6419.05
688411 海博思创 259.90 6.60 15.06 19963.34
688651 盛邦安全 39.22 -4.78 14.09 982.28
688795 摩尔线程 676.80 0.56 13.19 -23565.19
688031 星环科技 96.64 0.79 12.97 -1570.62
688502 茂莱光学 408.54 6.09 12.82 7021.32
688418 震有科技 38.35 -7.14 12.34 -16436.85
688205 德科立 158.00 2.52 12.24 21045.63
688195 腾景科技 180.00 8.86 11.64 22130.56
688661 和林微纳 55.30 5.35 11.59 4175.93
688668 鼎通科技 125.11 5.21 10.98 1185.24
688379 华光新材 61.00 8.44 10.59 4120.17
688387 信科移动 9.28 -5.40 10.44 -8738.39
688562 航天软件 20.11 -5.63 10.34 -4920.91
688275 万润新能 75.75 6.00 10.05 8587.21
688796 百奥赛图 50.86 -1.51 9.65 382.28
688048 长光华芯 143.00 1.42 9.44 11257.04
688323 瑞华泰 19.37 -3.25 9.31 -6440.84
688102 斯瑞新材 32.97 -5.42 9.21 -41706.86
688535 华海诚科 104.00 1.83 9.18 -553.92
688472 阿特斯 15.72 5.22 8.98 30941.33
688679 通源环境 25.95 -3.50 8.97 1309.94
688292 浩瀚深度 28.62 -2.62 8.88 -108.38
688648 中邮科技 60.22 1.33 8.79 1287.69
688543 国科军工 55.70 -1.69 8.42 -4707.70
688233 神工股份 70.64 6.72 8.21 622.99
688311 盟升电子 38.54 -6.64 8.10 -5172.14
688143 长盈通 47.08 -4.29 7.78 -2309.52
688716 中研股份 39.51 3.05 7.77 1806.38
688539 高华科技 42.36 -4.36 7.71 -6279.11
688028 沃尔德 60.22 5.56 7.68 6639.17
688333 铂力特 90.04 -3.17 7.53 -6342.52
688721 龙图光罩 48.64 5.88 7.52 1618.04
688148 芳源股份 9.56 4.60 7.40 1858.46
688503 聚和材料 60.45 2.11 7.24 3862.57
688066 航天宏图 25.96 -4.80 7.21 -4289.35
688709 成都华微 42.87 3.38 7.00 5948.85
688121 卓然股份 11.05 1.19 6.99 -83.63
688167 炬光科技 178.62 -0.21 6.97 -5251.51
688627 精智达 256.70 2.85 6.95 -2803.96
688307 中润光学 44.98 0.40 6.95 -1194.16

展开全文

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。