截至12月19日收盘,啤酒概念上涨2.93%,位居概念板块涨幅第7,板块内,27股上涨,合百集团、红棉股份、亚盛集团等涨停,惠泉啤酒、好想你、品渥食品等涨幅居前,分别上涨7.04%、5.32%、5.15%。跌幅居前的有凯美特气、重药控股等,分别下跌3.12%、0.29%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
海南自贸区 5.33 光刻机 -0.73
乳业 3.73 存储芯片 -0.64
免税店 3.35 国家大基金持股 -0.56
租售同权 3.20 F5G概念 -0.44
土地流转 3.13 共封装光学(CPO) -0.39
自由贸易港 2.96 中芯国际概念 -0.06
啤酒概念 2.93 先进封装 -0.06
可控核聚变 2.89 WiFi 6 -0.02
物业管理 2.88 AI PC 0.01
广东自贸区 2.86 MCU芯片 0.04

资金面上看,今日啤酒概念板块获主力资金净流出2.13亿元,其中,13股获主力资金净流入,7股主力资金净流入超千万元,净流入资金居首的是合百集团,今日主力资金净流入1.71亿元,净流入资金居前的还有红棉股份、亚盛集团、怡亚通等,主力资金分别净流入1.26亿元、1.05亿元、2746.87万元。

资金流入比率方面,嘉美包装、红棉股份、合百集团等流入比率居前,主力资金净流入率分别为73.78%、39.25%、21.89%。(数据宝)

啤酒概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
000417 合百集团 10.04 12.49 17090.62 21.89
000523 红棉股份 10.03 6.63 12610.74 39.25
600108 亚盛集团 10.00 8.09 10494.39 20.79
002183 怡亚通 3.74 2.06 2746.87 10.97
002582 好想你 5.32 12.68 2088.58 4.46
600573 惠泉啤酒 7.04 13.92 1672.43 3.74
002969 嘉美包装 9.96 0.30 1287.81 73.78
001338 永顺泰 1.98 2.56 982.23 6.21
605337 李子园 3.09 2.63 902.15 7.00
603076 乐惠国际 2.24 1.62 292.53 6.37
600132 重庆啤酒 1.30 0.64 290.39 1.76
000659 珠海中富 1.25 1.87 124.83 1.61
002461 珠江啤酒 1.14 0.33 102.64 1.47
300892 品渥食品 5.15 11.89 -50.73 -0.20
601952 苏垦农发 2.00 0.69 -90.74 -1.04
002419 天虹股份 1.35 5.91 -202.56 -0.49
300412 迦南科技 2.10 2.22 -251.66 -4.58
000752 ST西发 0.48 1.29 -377.69 -10.67
002116 中国海诚 1.37 0.86 -407.12 -9.97
603919 金徽酒 1.51 0.71 -477.35 -6.68
600199 金种子酒 0.30 1.03 -563.59 -8.39
000929 *ST兰黄 0.12 2.06 -730.31 -21.90
002701 奥瑞金 1.82 2.01 -934.27 -2.97
000888 峨眉山A 4.59 6.90 -1234.41 -2.56
000729 燕京啤酒 0.25 0.93 -2095.90 -7.44
600600 青岛啤酒 0.26 0.44 -3677.95 -18.89
000568 泸州老窖 0.10 0.46 -7634.34 -9.34
000950 重药控股 -0.29 13.10 -20468.45 -13.11
002549 凯美特气 -3.12 15.51 -32746.54 -14.52

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。