证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,上证综指4080.31点,涨跌幅为0.11%,A股总成交额为13949.52亿元。到目前为止,今日有13只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中亚翔集成、易点天下、罗牛山等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.22%、-1.52%、-1.28%。(数据宝)

部分5日、10日均线死叉个股

代码 简称 今日

涨跌

(%)

今日

换手率

(%)

5日

均线(元)

10日

均线(元)

5日较

10日均线

距离(%)

最新价

(元)

较10日

均线

乖离率(%)

603929 亚翔集成 -0.75 0.93 144.26 147.53 -2.22 139.09 -5.72
301171 易点天下 -0.44 6.60 64.98 65.98 -1.52 60.70 -8.00
000735 罗牛山 -1.02 1.93 7.86 7.96 -1.28 7.74 -2.76
301317 鑫磊股份 4.04 5.32 39.09 39.23 -0.36 39.10 -0.33
601208 东材科技 0.39 2.53 26.59 26.67 -0.31 25.80 -3.26
002222 福晶科技 0.10 2.06 68.60 68.81 -0.31 67.87 -1.37
600975 新五丰 0.17 0.58 5.75 5.77 -0.26 5.76 -0.09
300250 初灵信息 1.07 2.33 24.90 24.95 -0.22 24.58 -1.49
002384 东山精密 2.04 3.60 75.23 75.32 -0.12 74.90 -0.55
601825 沪农商行 -0.58 0.13 8.41 8.42 -0.10 8.53 1.31
600505 西昌电力 1.17 0.99 13.87 13.89 -0.09 13.89 0.04
300770 新媒股份 -0.90 1.25 45.26 45.30 -0.09 45.04 -0.57
601858 中国科传 -1.07 0.57 20.67 20.68 -0.06 20.39 -1.42

注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。