证券时报•数据宝统计,今日有11个行业主力资金净流入,20个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为电力设备,涨跌幅1.27%,整体换手率4.77%,成交量较前一个交易日变动1.44%,主力资金净流量53.86亿元;今日资金净流出最大的行业为传媒,涨跌幅-0.84%,整体换手率4.52%,成交量较前一个交易日变动-0.91%,主力资金净流量-43.46亿元。(数据宝)

今日各行业主力资金流向一览

行业名称 成交量

(亿股)

成交量

较昨日

增减

(%)

换手率

(%)

涨跌幅

(%)

今日

主力资金

净流入(亿元)

电力设备 121.22 1.44 4.77 1.27 53.86
基础化工 81.79 26.60 2.98 2.05 46.00
机械设备 72.31 -3.32 2.63 -0.01 18.15
石油石化 35.50 17.15 0.96 2.55 11.48
公用事业 46.87 -8.79 1.15 0.25 9.32
汽车 47.11 -0.34 2.10 -0.09 6.08
有色金属 79.47 -3.55 3.53 0.31 5.37
家用电器 13.49 -2.06 1.76 -0.54 2.92
轻工制造 21.16 5.81 2.46 0.66 2.59
钢铁 23.89 -15.53 1.22 -0.39 0.23
纺织服饰 20.64 12.84 2.93 0.88 0.02
电子 73.80 -5.37 2.64 -0.56 -0.44
综合 5.09 -16.07 3.11 -0.24 -0.60
交通运输 33.57 -20.57 0.77 -0.75 -3.26
美容护理 2.75 -21.70 2.63 -1.20 -3.34
环保 17.80 2.44 1.97 0.39 -3.80
煤炭 23.57 -30.22 1.79 -0.26 -4.38
社会服务 14.07 -14.33 3.06 -1.37 -5.22
房地产 40.70 -20.63 1.85 -1.08 -6.66
建筑材料 18.33 -12.82 2.44 -0.89 -7.10
银行 41.21 -17.29 0.31 -0.58 -8.24
建筑装饰 42.78 -8.41 1.51 -0.94 -9.08
医药生物 66.70 43.06 2.42 -0.04 -10.11
商贸零售 29.23 -15.32 2.43 -1.17 -11.79
农林牧渔 27.37 -1.72 2.85 -0.21 -13.03
非银金融 32.11 -13.90 0.76 -0.63 -19.57
食品饮料 17.07 -16.00 1.84 -1.86 -22.26
通信 34.78 8.20 2.01 -1.26 -25.70
计算机 60.92 2.66 3.41 -0.70 -30.99
国防军工 34.13 -1.84 3.83 -1.66 -39.50
传媒 66.54 -0.91 4.52 -0.84 -43.46

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。