截至2月6日收盘,钠离子电池概念上涨1.68%,位居概念板块涨幅第8,板块内,101股上涨,杉杉股份、鼎胜新材、永太科技等涨停,万润新能、海科新源、ST开元等涨幅居前,分别上涨10.26%、9.94%、6.75%。跌幅居前的有宏工科技、普路通、中国动力等,分别下跌5.00%、4.89%、3.79%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
氟化工概念 2.32 免税店 -1.99
染料 2.18 白酒概念 -1.50
新型烟草(电子烟) 2.11 Sora概念(文生视频) -1.46
磷化工 1.94 小红书概念 -1.46
草甘膦 1.85 快手概念 -1.45
PEEK材料 1.84 国产航母 -1.36
环氧丙烷 1.69 中船系 -1.35
钠离子电池 1.68 AI语料 -1.29
丙烯酸 1.63 高压氧舱 -1.27
石墨电极 1.62 冰雪产业 -1.23

资金面上看,今日钠离子电池概念板块获主力资金净流入50.35亿元,其中,59股获主力资金净流入,12股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是天际股份,今日主力资金净流入11.09亿元,净流入资金居前的还有杉杉股份、永太科技、宁德时代等,主力资金分别净流入8.24亿元、5.90亿元、4.95亿元。

资金流入比率方面,天际股份、杉杉股份、百川股份等流入比率居前,主力资金净流入率分别为37.28%、32.58%、29.56%。(数据宝)

钠离子电池概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
002759 天际股份 9.99 15.08 110902.34 37.28
600884 杉杉股份 10.03 9.84 82376.78 32.58
002326 永太科技 10.02 12.58 58998.30 20.75
300750 宁德时代 1.70 0.93 49497.23 3.41
002709 天赐材料 6.18 5.91 44332.95 12.03
002407 多氟多 6.06 10.25 44037.03 13.41
002455 百川股份 9.97 25.18 41726.67 29.56
300014 亿纬锂能 3.17 2.56 27037.15 8.34
300438 鹏辉能源 2.61 8.35 19048.26 11.68
300207 欣旺达 3.26 3.97 13226.33 8.11
603876 鼎胜新材 10.03 4.32 12276.97 17.84
300568 星源材质 3.83 6.00 10256.87 10.04
603659 璞泰来 2.72 1.71 8289.76 8.05
300490 华自科技 5.35 12.96 7605.47 8.90
002340 格林美 2.01 3.22 5986.67 4.27
301292 海科新源 9.94 26.05 5765.68 4.63
688353 华盛锂电 5.80 5.14 5719.51 6.74
000066 中国长城 0.82 3.27 5138.30 3.06
688779 五矿新能 2.48 2.35 4383.25 9.80
688005 容百科技 3.55 3.69 4299.19 5.43
301246 宏源药业 4.77 9.88 4040.16 11.67
002915 中欣氟材 4.54 6.54 3916.38 8.89
603823 百合花 10.00 2.51 3835.34 20.86
600152 维科技术 6.04 8.42 2916.49 8.18
600348 华阳股份 0.86 1.02 2833.72 8.21
600216 浙江医药 4.21 7.21 2652.44 2.49
000709 河钢股份 -0.80 1.15 2238.06 7.59
000009 中国宝安 0.75 0.96 1855.43 7.95
600409 三友化工 2.72 2.76 1382.37 3.22
300903 科翔股份 -2.12 7.73 1359.73 1.88
688778 厦钨新能 1.34 0.91 1194.21 3.11
300343 ST联创 1.63 1.89 1192.30 9.53
688116 天奈科技 1.25 2.03 1056.98 3.07
688275 万润新能 10.26 11.48 1014.00 1.23
300068 南都电源 1.41 2.53 965.94 2.96
688063 派能科技 1.29 2.35 933.01 2.64
002125 湘潭电化 1.42 2.36 915.07 4.55
002245 蔚蓝锂芯 1.16 2.72 888.13 1.82
300801 泰和科技 2.88 4.40 743.34 4.19
000049 德赛电池 0.85 1.34 741.81 5.54
300586 美联新材 1.42 1.45 732.91 9.45
603906 龙蟠科技 2.42 2.67 614.93 2.24
600929 雪天盐业 0.66 1.03 578.85 5.58
301487 盟固利 1.68 5.99 557.84 1.45
002580 圣阳股份 1.50 2.50 510.05 3.51
300340 科恒股份 1.01 1.80 495.66 8.43
601311 骆驼股份 0.85 1.30 453.84 3.13
002866 传艺科技 1.71 8.66 308.42 1.00
603529 爱玛科技 -0.70 0.70 288.17 1.62
688567 孚能科技 1.54 0.96 274.21 1.62
688707 振华新材 1.57 0.99 259.55 3.62
688184 ST帕瓦 -0.10 1.38 233.63 16.16
002197 证通电子 1.85 3.62 223.80 1.32
600378 昊华科技 0.14 0.59 192.44 0.85
003027 同兴科技 0.53 2.99 169.15 2.37
301327 华宝新能 0.62 1.58 142.09 2.08
300057 万顺新材 1.57 2.98 102.84 0.82
603200 上海洗霸 2.18 3.84 81.52 0.14
002805 丰元股份 3.22 4.47 15.31 0.08
300338 ST开元 6.75 8.25 -1.16 -0.01
688646 ST逸飞 0.59 1.00 -4.08 -0.17
688226 威腾电气 3.04 1.42 -36.56 -0.35
001283 豪鹏科技 0.98 2.33 -51.00 -0.41
002594 比亚迪 -0.32 0.71 -51.95 -0.02
600805 悦达投资 -0.70 1.22 -54.23 -0.92
002348 高乐股份 0.33 1.58 -62.52 -0.72
601515 衢州东峰 1.22 1.17 -71.40 -0.76
300758 七彩化学 3.11 10.32 -74.53 -0.11
603177 德创环保 0.59 1.39 -98.61 -2.92
301120 新特电气 0.64 9.92 -112.80 -0.25
603693 江苏新能 1.13 0.59 -132.80 -2.03
301238 瑞泰新材 1.84 1.24 -159.77 -0.86
300890 翔丰华 2.08 3.79 -161.67 -1.29
688345 博力威 1.63 0.90 -167.58 -5.22
301157 华塑科技 0.63 3.59 -193.42 -4.88
603810 丰山集团 1.34 1.82 -197.95 -3.94
300530 领湃科技 2.30 1.67 -201.83 -2.69
688199 久日新材 1.64 2.06 -247.99 -2.82
301121 紫建电子 1.15 2.62 -252.60 -4.71
688598 金博股份 1.50 2.85 -268.78 -1.71
002741 光华科技 1.23 2.08 -276.86 -1.53
301152 天力锂能 2.17 4.76 -341.83 -3.41
688573 信宇人 1.10 3.47 -409.79 -9.65
300051 琏升科技 -1.34 8.04 -443.31 -1.45
603717 天域生物 -0.51 2.07 -460.22 -9.80
301349 信德新材 1.06 4.05 -461.02 -5.00
002733 雄韬股份 0.15 1.20 -474.50 -5.40
002598 山东章鼓 0.00 1.74 -487.84 -9.90
300619 金银河 4.31 8.29 -492.26 -0.80
688733 壹石通 -0.07 1.68 -522.01 -5.21
600367 红星发展 4.36 8.45 -555.80 -1.08
000707 双环科技 0.62 2.29 -562.45 -8.07
688499 利元亨 1.27 2.57 -564.66 -2.16
300545 联得装备 -0.98 3.95 -567.34 -3.85
300428 立中集团 -0.04 1.21 -614.71 -3.77
002053 云南能投 0.00 0.54 -650.03 -11.52
002108 沧州明珠 1.45 2.92 -658.63 -2.79
603299 苏盐井神 3.09 2.47 -717.52 -3.28
600905 三峡能源 -0.24 0.28 -751.96 -2.26
688737 中自科技 -0.94 3.98 -836.11 -6.12
600516 方大炭素 0.35 1.34 -848.19 -2.75
300035 中科电气 0.20 2.31 -856.53 -3.09
300073 当升科技 1.35 2.92 -907.63 -1.11
002532 天山铝业 2.11 1.74 -981.86 -0.77
003022 联泓新科 1.60 0.95 -1060.30 -4.10
605589 圣泉集团 -0.03 1.08 -1104.23 -4.13
688819 天能股份 1.05 0.29 -1157.83 -12.00
600388 龙净环保 0.00 1.46 -1230.89 -3.64
002139 拓邦股份 -0.24 1.34 -1506.60 -8.27
002591 恒大高新 -2.02 9.04 -1517.80 -9.61
600995 南网储能 0.00 0.55 -1525.97 -6.43
603271 永杰新材 -2.88 13.16 -1540.03 -5.77
002170 芭田股份 1.17 5.05 -1566.53 -3.05
301662 宏工科技 -5.00 10.73 -1621.80 -4.77
300450 先导智能 -0.09 3.27 -1624.53 -0.55
002388 新亚制程 -0.18 6.61 -1906.32 -10.55
688772 珠海冠宇 0.95 1.69 -2126.52 -5.77
300376 易事特 -1.05 0.72 -2146.09 -19.40
001696 宗申动力 -0.54 1.46 -2500.18 -9.39
300037 新宙邦 3.57 3.28 -2700.92 -3.05
300919 中伟新材 1.33 1.48 -3117.67 -4.53
002324 普利特 0.34 3.30 -3246.41 -7.16
002769 普路通 -4.89 5.18 -3325.75 -14.08
300409 道氏技术 -1.01 5.51 -6488.56 -5.97
603799 华友钴业 -0.63 1.78 -6767.45 -2.87
002074 国轩高科 -1.18 2.36 -8628.98 -5.76
600482 中国动力 -3.79 1.26 -9328.51 -12.36
600869 远东股份 -3.22 4.15 -15546.00 -13.29

展开全文

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。