科力股份(920088)今日下跌7.00%,全天换手率23.72%,成交额3.38亿元,振幅8.83%。龙虎榜数据显示,机构净卖出267.58万元,营业部席位合计净买入1038.01万元。
北交所公开信息显示,当日该股因日换手率达23.72%上榜,机构专用席位净卖出267.58万元。
证券时报•数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交8280.88万元,其中,买入成交额为4525.66万元,卖出成交额为3755.23万元,合计净买入770.43万元。
具体来看,今日上榜的营业部中,共有1家机构专用席位现身,即买二、卖一,买入金额885.02万元,卖出金额1152.59万元,合计净卖出267.58万元。
近半年该股累计上榜龙虎榜22次,上榜次日股价平均跌1.90%,上榜后5日平均跌5.58%。(数据宝)
科力股份2月5日交易公开信息
| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 买一 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 1678.26 | 206.74 |
| 买二 | 机构专用 | 885.02 | 1152.59 |
| 买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 486.02 | 518.37 |
| 买四 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 463.21 | 186.17 |
| 买五 | 国信证券股份有限公司青岛分公司 | 411.90 | 0.00 |
| 卖一 | 机构专用 | 885.02 | 1152.59 |
| 卖二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 296.13 | 719.31 |
| 卖三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 300.69 | 527.70 |
| 卖四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 486.02 | 518.37 |
| 卖五 | 东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 | 4.43 | 444.34 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。