截至2月5日收盘,钙钛矿电池概念下跌3.76%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,金辰股份、钧达股份、明阳智能等跌停,捷佳伟创、帝科股份、迈为股份等跌幅居前,股价上涨的有12只,涨幅居前的有协鑫集成、阿石创、国晟科技等,分别上涨10.05%、5.39%、3.83%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
赛马概念 1.89 BC电池 -5.18
免税店 1.33 金属铅 -4.14
网红经济 1.30 TOPCON电池 -4.09
短剧游戏 1.14 HJT电池 -3.83
特色小镇 0.95 钙钛矿电池 -3.76
旅游概念 0.94 金属锌 -3.69
预制菜 0.90 金属铜 -3.45
IP经济(谷子经济) 0.90 转基因 -3.41
文化传媒概念 0.75 金属钴 -3.31
超级品牌 0.74 黄金概念 -3.25

资金面上看,今日钙钛矿电池概念板块获主力资金净流出67.92亿元,其中,65股获主力资金净流出,21股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是隆基绿能,今日主力资金净流出10.21亿元,净流出资金居前的还有捷佳伟创、迈为股份、拓日新能等,主力资金分别净流出6.21亿元、4.46亿元、4.37亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有协鑫集成、阿石创、杰普特等,主力资金分别净流入1.16亿元、7344.80万元、5781.86万元。(数据宝)

钙钛矿电池概念资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
601012 隆基绿能 -5.59 4.30 -102114.30
300724 捷佳伟创 -12.39 15.59 -62102.81
300751 迈为股份 -10.47 8.81 -44621.26
002218 拓日新能 1.70 34.39 -43720.03
600522 中天科技 -7.29 5.09 -36225.51
300393 中来股份 -3.49 26.04 -35494.19
300450 先导智能 -3.56 3.65 -31969.00
688516 奥特维 -7.28 8.89 -25573.26
688223 晶科能源 -6.07 6.20 -25253.03
601615 明阳智能 -9.98 5.02 -23426.67
688599 天合光能 -7.38 4.98 -21196.01
002865 钧达股份 -10.00 5.04 -20166.41
600438 通威股份 -6.08 2.33 -19582.54
000591 太阳能 -5.24 4.48 -19093.04
000988 华工科技 -2.39 3.20 -17870.08
688472 阿特斯 -7.91 6.67 -15762.50
300118 东方日升 -3.17 29.68 -14157.63
300776 帝尔激光 -8.86 8.28 -13198.47
600586 金晶科技 -3.60 10.05 -11897.63
002459 晶澳科技 -7.30 4.77 -11616.99
603778 国晟科技 3.83 23.72 -11049.83
300758 七彩化学 -6.65 11.24 -9970.69
603396 金辰股份 -10.00 5.88 -9579.49
603212 赛伍技术 -7.68 13.06 -6935.99
688066 航天宏图 -5.45 8.08 -6762.90
300263 隆华科技 -5.02 7.92 -5823.67
601985 中国核电 -0.12 0.39 -5629.55
603773 沃格光电 -3.96 5.67 -5331.11
002309 中利集团 -2.23 4.17 -5217.06
688147 微导纳米 -7.62 1.74 -5173.70
600477 杭萧钢构 -2.43 4.60 -4499.14
300842 帝科股份 -10.92 13.81 -4353.94
300041 回天新材 -4.34 4.49 -4312.35
603051 鹿山新材 -5.20 11.74 -3879.45
688550 瑞联新材 -2.83 2.75 -3341.91
002079 苏州固锝 -1.98 4.15 -3333.56
605598 上海港湾 -4.80 2.67 -3198.94
002008 大族激光 -2.86 2.29 -3070.64
002534 西子洁能 -4.49 2.21 -2738.45
688680 海优新材 -10.29 8.05 -2720.43
002623 亚玛顿 -5.62 17.03 -2415.27
600537 亿晶光电 -3.64 9.54 -1802.39
300545 联得装备 -1.65 4.93 -1589.60
300093 *ST金刚 -3.77 1.20 -1435.20
002514 宝馨科技 1.80 5.51 -1353.61
301325 曼恩斯特 -2.37 7.14 -1286.19
301278 快可电子 -3.51 11.03 -1224.03
002613 北玻股份 -0.98 2.94 -955.31
600819 耀皮玻璃 -3.05 1.70 -721.25
300051 琏升科技 -6.46 11.59 -571.08
300320 海达股份 1.84 5.77 -563.58
688170 德龙激光 -2.86 5.05 -542.66
301360 荣旗科技 -2.17 6.06 -524.09
300340 科恒股份 -1.58 1.71 -470.47
300716 ST泉为 -2.24 2.43 -460.68
002643 万润股份 -2.38 1.87 -442.91
300667 必创科技 -2.58 4.10 -416.39
300585 奥联电子 -1.79 1.60 -408.66
300056 中创环保 -4.34 5.44 -308.44
301021 英诺激光 -1.93 3.45 -297.48
688611 杭州柯林 -0.86 0.57 -104.09
688573 信宇人 -1.47 3.27 -74.06
300614 百川畅银 0.92 5.07 -69.95
301131 聚赛龙 -0.44 2.74 -58.31
603687 大胜达 -3.08 2.15 -46.34
688646 ST逸飞 1.58 1.71 94.47
688150 莱特光电 -3.41 1.64 109.84
688669 聚石化学 -4.08 1.61 170.46
688559 海目星 -4.69 3.23 449.61
688378 奥来德 -3.45 3.06 483.96
688518 联赢激光 -0.34 2.30 1029.56
688499 利元亨 -2.07 2.35 1060.47
688726 拉普拉斯 -9.80 11.51 1587.77
000821 ST京机 2.47 20.88 2274.13
301636 泽润新能 3.50 62.40 2907.73
688530 欧莱新材 0.20 18.42 2921.86
000725 京东方A 0.46 1.67 3142.11
688025 杰普特 -2.75 5.34 5781.86
300706 阿石创 5.39 23.01 7344.80
002506 协鑫集成 10.05 21.67 11593.58

展开全文

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。