证券时报•数据宝统计,思派健康在港交所公告显示,2月3日以每股2.630港元至2.760港元的价格回购165.60万股,回购金额达452.95万港元。该股当日收盘价2.630港元,下跌2.23%,全天成交额722.34万港元。
今年以来该股累计进行9次回购,合计回购748.86万股,累计回购金额2064.56万港元。(数据宝)
思派健康回购明细
| 日期 | 回购股数 (万股) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.02.03 | 165.60 | 2.760 | 2.630 | 452.95 |
| 2026.01.15 | 177.00 | 2.860 | 2.640 | 497.41 |
| 2026.01.14 | 123.90 | 2.890 | 2.710 | 350.34 |
| 2026.01.13 | 36.10 | 2.780 | 2.710 | 99.79 |
| 2026.01.12 | 173.46 | 2.820 | 2.700 | 483.09 |
| 2026.01.09 | 5.56 | 2.740 | 2.730 | 15.21 |
| 2026.01.06 | 5.78 | 2.520 | 2.400 | 13.99 |
| 2026.01.05 | 38.52 | 2.480 | 2.390 | 94.24 |
| 2026.01.02 | 22.94 | 2.530 | 2.460 | 57.55 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。