沪指2月4日上涨0.85%,申万所属行业中,今日上涨的有27个,涨幅居前的行业为煤炭、建筑材料,涨幅分别为7.58%、3.48%。跌幅居前的行业为传媒、通信,跌幅分别为3.12%、2.73%。传媒行业位居今日跌幅榜首位。

传媒行业今日下跌3.12%,全天主力资金净流出103.02亿元,该行业所属的个股共129只,今日上涨的有21只,涨停的有1只;下跌的有107只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有19只,其中,净流入资金超千万元的有7只,净流入资金居首的是昆仑万维,今日净流入资金7.81亿元,紧随其后的是分众传媒、中原传媒,净流入资金分别为7536.75万元、4374.61万元。传媒行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有25只,净流出资金居前的有蓝色光标、浙文互联、易点天下,净流出资金分别为20.42亿元、14.53亿元、8.46亿元。(数据宝)

传媒行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
300418 昆仑万维 5.39 13.07 78095.61
002027 分众传媒 -0.14 0.95 7536.75
000719 中原传媒 5.16 6.91 4374.61
605168 三人行 4.15 3.74 2663.95
002919 名臣健康 4.02 4.43 1955.82
002264 新华都 0.44 18.14 1417.95
600228 *ST返利 5.04 3.87 1235.63
300654 世纪天鸿 -0.55 7.06 906.00
601921 浙版传媒 0.96 1.14 739.40
300426 华智数媒 -0.56 2.77 630.57
600831 广电网络 0.23 1.81 212.00
000917 电广传媒 -1.09 3.54 145.92
002095 生意宝 -0.43 1.74 139.49
600715 文投控股 0.90 1.72 116.01
603825 ST华扬 -0.21 0.58 99.18
600229 城市传媒 0.44 1.00 95.82
603721 *ST天择 -0.29 0.54 36.47
301299 卓创资讯 -1.42 4.40 6.65
300295 三六五网 2.52 5.74 2.87

传媒行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
300058 蓝色光标 -7.98 20.12 -204186.52
600986 浙文互联 -3.96 39.21 -145273.53
301171 易点天下 -9.25 18.80 -84647.26
002400 省广集团 -7.67 23.53 -64585.28
002602 世纪华通 -4.17 3.38 -59486.63
300251 光线传媒 -5.06 5.12 -35351.05
300063 天龙集团 -8.00 28.94 -35230.15
603000 人民网 -5.76 5.97 -24691.46
300113 顺网科技 -7.32 18.09 -24097.74
300364 中文在线 -3.79 9.56 -24024.92
300785 值得买 -11.55 20.21 -22233.17
000681 视觉中国 -3.49 10.64 -20093.70
600556 天下秀 -5.60 10.22 -16431.83
001330 博纳影业 -8.78 16.95 -16246.47
300133 华策影视 -4.50 8.34 -16092.17
603103 横店影视 -6.74 7.96 -15698.90
002555 三七互娱 -2.36 3.61 -15308.44
300781 因赛集团 -9.39 20.79 -14404.80
603598 引力传媒 -10.00 14.28 -13775.31
300315 掌趣科技 -2.62 5.98 -13234.25
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。