根据业绩披露规则,年报披露季部分上市公司会提前发布业绩预告或业绩快报,而且相对于业绩预告,业绩快报的准确性更强。截至2月2日,共71家公司发布了2025年业绩快报。

证券时报•数据宝统计显示,公布业绩快报公司中,营业收入最高的是招商银行,去年实现营业收入3375.32亿元,同比增长0.01%;其次是保利发展、长城汽车,去年营业收入分别为3082.61亿元、2227.90亿元。增幅方面,52家公司营业收入同比增长,增幅最高的是首药控股-U,去年实现营业收入866.76万元,同比增长119.88%;其次是莱尔科技、厦钨新能,营业收入同比分别增长82.97%、47.84%。

利润方面,公布业绩快报公司中,68家公司实现盈利,净利润在百亿元以上的有12家,净利润最高的是招商银行,去年实现净利润1501.81亿元 ,同比增长1.21%,其次是兴业银行、中信银行,净利润分别为774.69亿元、706.18亿元。从增幅来看,净利润同比增长的有50家,增幅最大的是泉阳泉,去年共实现净利润0.15亿元,同比增长147.89%,其次是利尔化学、国海证券,净利润同比分别增长122.33%、78.88%;净利润同比下降的有21家。

结合营业收入和净利润指标进一步筛选发现,目前公布业绩快报公司中,有44家实现营业收入和净利润同比双增长,行业分布上,银行最为集中,共有9家公司上榜,非银金融、电子等行业也分别有6家、4家公司上榜。(数据宝)

公布业绩快报公司

代码 简称 业绩快报公布日 营业收入

(亿元)

营业收入

同比

(%)

净利润

(亿元)

净利润

同比

(%)

600189 泉阳泉 01.08 12.73 6.24 0.15 147.89
002258 利尔化学 01.24 90.08 23.21 4.79 122.33
000750 国海证券 01.31 34.52 7.14 7.66 78.88
300824 北鼎股份 01.15 9.50 26.04 1.11 59.05
002028 思源电气 01.16 212.05 37.18 31.63 54.35
605016 百龙创园 01.23 13.79 19.75 3.66 48.94
002463 沪电股份 01.28 189.45 42.00 38.22 47.74
688301 奕瑞科技 01.29 22.99 25.53 6.61 42.15
688778 厦钨新能 01.28 200.34 47.84 7.55 41.83
600909 华安证券 01.30 50.64 30.94 21.04 41.64
688197 首药控股-U 01.31 0.09 119.88 -1.29 39.21
600030 中信证券 01.15 748.30 28.75 300.51 38.46
600549 厦门钨业 01.28 464.69 31.37 23.11 35.08
002236 大华股份 01.24 327.43 1.75 38.54 32.65
601788 光大证券 01.24 108.63 13.18 37.29 21.92
688538 和辉光电-U 01.31 55.01 10.94 -19.69 21.81
002948 青岛银行 01.29 145.73 7.97 51.88 21.66
001395 亚联机械 01.24 8.01 -7.42 1.86 20.17
002415 海康威视 01.21 925.18 0.02 141.88 18.46
600999 招商证券 01.28 249.00 19.19 123.00 18.43
600710 苏美达 01.30 1178.03 0.54 13.55 18.01
601965 中国汽研 01.17 49.68 4.98 10.60 17.85
002911 佛燃能源 01.20 337.54 6.85 10.01 17.26
688548 广钢气体 01.29 24.24 15.26 2.86 15.39
002270 华明装备 01.23 24.25 4.43 7.08 15.29
000429 粤高速A 01.24 44.69 -2.21 18.01 15.27
600750 华润江中 01.24 42.20 -4.87 9.06 14.96
301508 中机认检 01.15 8.79 5.82 1.52 14.71
688128 中国电研 01.17 47.66 5.38 5.33 14.04
688683 莱尔科技 01.26 9.62 82.97 0.42 13.67
688475 萤石网络 01.21 59.01 8.44 5.67 12.43
600926 杭州银行 01.24 387.99 1.09 190.30 12.05
600000 浦发银行 01.14 1739.64 1.88 500.17 10.52
002142 宁波银行 01.21 719.68 8.01 293.33 8.13
601009 南京银行 01.23 555.40 10.48 218.07 8.08
600335 国机汽车 01.29 354.33 -15.69 4.21 7.33
601958 金钼股份 01.30 140.56 3.57 31.88 6.89
920879 基康技术 01.29 4.08 14.32 0.82 6.87
000563 陕国投A 01.10 29.28 0.03 14.39 5.70
601018 宁波港 01.24 310.59 7.55 51.68 5.61
600900 长江电力 01.14 858.82 1.65 341.67 5.14
603323 苏农银行 01.22 41.91 0.41 20.43 5.04
000883 湖北能源 01.16 174.40 -12.93 18.96 4.51
600644 乐山电力 02.02 33.95 6.24 0.23 3.68
600269 赣粤高速 01.17 62.92 5.14 13.20 3.18
601998 中信银行 01.15 2124.75 -0.55 706.18 2.98
002116 中国海诚 01.27 69.69 2.16 3.43 2.21
601187 厦门银行 01.29 58.56 1.69 26.34 1.52
600036 招商银行 01.24 3375.32 0.01 1501.81 1.21
601166 兴业银行 01.22 2127.41 0.24 774.69 0.34
600853 龙建股份 01.05 176.85 -3.31 4.05 -2.05
601139 深圳燃气 01.10 297.96 5.11 14.07 -3.45
688662 富信科技 01.20 5.35 3.73 0.40 -10.32
600018 上港集团 01.13 394.40 3.50 134.00 -10.40
600101 明星电力 01.16 30.18 6.20 1.84 -12.15
600420 国药现代 01.27 93.63 -14.40 9.44 -12.85
601918 新集能源 01.13 123.43 -3.02 20.64 -13.73
002051 中工国际 01.20 114.09 -6.55 3.07 -14.93
300699 光威复材 01.28 28.59 16.68 6.01 -18.86
603100 川仪股份 01.24 68.00 -10.43 6.31 -18.96
920790 联迪信息 01.29 1.90 -15.42 0.08 -19.35
601633 长城汽车 01.31 2227.90 10.19 99.12 -21.71
600729 重庆百货 01.15 147.12 -14.16 10.21 -22.36
000550 江铃汽车 01.24 391.70 2.07 11.88 -22.71
688338 赛科希德 01.29 2.64 -13.80 0.87 -22.88
601952 苏垦农发 01.22 101.86 -6.70 5.54 -24.17
600456 宝钛股份 01.16 61.73 -7.26 4.16 -27.90
603060 国检集团 01.21 26.03 -0.52 1.17 -42.62
600138 中青旅 01.27 113.39 13.88 0.84 -47.72
600048 保利发展 01.20 3082.61 -1.09 10.26 -79.49
920592 华信永道 01.29 1.86 -11.36 -0.36 -398.12

展开全文

(亿元)

同比

(%)

(亿元)

同比

(%)

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。