证券时报•数据宝统计,碧桂园服务在港交所公告显示,2月2日以每股6.260港元至6.350港元的价格回购180.00万股,回购金额达1134.60万港元。该股当日收盘价6.300港元,下跌2.48%,全天成交额7850.01万港元。
自1月23日以来公司已连续7日进行回购,合计回购980.40万股,累计回购金额6144.40万港元。 其间该股累计下跌0.47%。
今年以来该股累计进行19次回购,合计回购1961.50万股,累计回购金额1.22亿港元。(数据宝)
碧桂园服务回购明细
| 日期 | 回购股数 (万股) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.02.02 | 180.00 | 6.350 | 6.260 | 1134.60 |
| 2026.01.30 | 60.00 | 6.400 | 6.380 | 383.40 |
| 2026.01.29 | 60.00 | 6.350 | 6.250 | 377.40 |
| 2026.01.28 | 200.00 | 6.250 | 6.160 | 1240.28 |
| 2026.01.27 | 150.40 | 6.300 | 6.260 | 944.33 |
| 2026.01.26 | 120.00 | 6.240 | 6.220 | 747.03 |
| 2026.01.23 | 210.00 | 6.330 | 6.210 | 1317.36 |
| 2026.01.21 | 18.00 | 6.250 | 6.250 | 112.50 |
| 2026.01.20 | 40.00 | 6.200 | 6.200 | 248.00 |
| 2026.01.19 | 120.00 | 6.160 | 6.130 | 738.05 |
| 2026.01.16 | 110.20 | 6.230 | 6.150 | 683.63 |
| 2026.01.15 | 100.00 | 6.250 | 6.230 | 624.40 |
| 2026.01.14 | 100.00 | 6.250 | 6.230 | 624.26 |
| 2026.01.13 | 139.40 | 6.250 | 6.240 | 871.10 |
| 2026.01.12 | 170.00 | 6.280 | 6.230 | 1061.50 |
| 2026.01.09 | 21.90 | 6.250 | 6.250 | 136.88 |
| 2026.01.08 | 40.00 | 6.250 | 6.170 | 248.40 |
| 2026.01.07 | 40.00 | 6.200 | 6.200 | 248.00 |
| 2026.01.02 | 81.60 | 6.080 | 6.020 | 494.11 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。