证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指3898.55点,收于五日均线之上,涨跌幅0.57%,A股总成交额为8200.05亿元。到目前为止,今日有1717只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有优机股份、宏微科技、合兴包装等,乖离率分别为11.73%、10.17%、9.12%;光启技术、国科军工、同大股份等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。

12月19日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅

(%)

今日换手率

(%)

五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
920943 优机股份 16.80 15.21 26.95 30.11 11.73
688711 宏微科技 14.26 13.44 25.39 27.97 10.17
002228 合兴包装 10.02 9.93 4.12 4.50 9.12
300304 云意电气 13.21 5.57 10.95 11.83 8.02
002501 利源股份 10.14 4.61 2.22 2.39 7.85
002046 国机精工 9.99 8.05 36.90 39.63 7.39
002204 大连重工 10.04 2.72 7.35 7.89 7.38
000510 新金路 9.77 7.92 9.87 10.56 6.99
688222 成都先导 9.64 3.44 23.11 24.67 6.75
000981 山子高科 9.93 8.21 3.11 3.32 6.62
603001 奥康国际 7.61 1.49 8.53 9.05 6.15
301257 普蕊斯 7.40 1.91 45.95 48.77 6.13
301329 信音电子 9.90 20.74 23.28 24.65 5.90
600468 百利电气 10.02 5.59 6.75 7.14 5.78
920436 大地电气 13.01 4.46 19.05 20.15 5.77
300698 万马科技 8.17 6.78 40.61 42.90 5.64
920719 宁新新材 7.23 8.54 12.93 13.64 5.46
920396 常辅股份 11.03 14.97 34.48 36.33 5.37
600990 四创电子 10.02 5.89 29.63 31.19 5.28
002836 新宏泽 5.97 2.66 16.19 17.03 5.16

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。