证券时报•数据宝统计,今日有3个行业主力资金净流入,28个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为通信,涨跌幅3.44%,整体换手率2.37%,成交量较前一个交易日变动-7.92%,主力资金净流量58.41亿元;今日资金净流出最大的行业为有色金属,涨跌幅-7.80%,整体换手率5.49%,成交量较前一个交易日变动-30.12%,主力资金净流量-196.58亿元。(数据宝)

今日各行业主力资金流向一览

行业名称 成交量

(亿股)

成交量

较昨日

增减

(%)

换手率

(%)

涨跌幅

(%)

今日

主力资金

净流入(亿元)

通信 41.45 -7.92 2.37 3.44 58.41
农林牧渔 59.83 37.85 6.19 0.65 8.34
煤炭 40.16 10.96 3.05 0.10 1.95
美容护理 3.61 14.62 3.45 -1.57 -1.12
综合 4.65 -16.09 2.84 -0.39 -1.19
家用电器 17.07 -7.10 2.23 -0.47 -2.30
轻工制造 26.08 3.56 3.06 0.54 -2.33
社会服务 19.74 12.29 4.29 -0.10 -2.73
建筑装饰 67.41 -22.01 2.38 -0.12 -5.62
环保 24.16 8.82 2.67 -0.56 -6.65
纺织服饰 24.43 -0.54 3.47 -0.33 -8.78
银行 49.36 -23.25 0.37 -0.40 -9.28
建筑材料 23.31 -15.90 3.12 -1.36 -9.32
交通运输 45.63 -1.21 1.04 -0.23 -10.46
公用事业 59.85 -5.97 1.47 -0.26 -12.71
商贸零售 31.90 -7.00 2.65 -1.57 -13.42
钢铁 57.82 -9.05 2.95 -2.83 -17.29
石油石化 60.99 4.25 1.65 -0.54 -19.14
房地产 61.78 -19.36 2.81 -2.47 -23.14
汽车 56.17 -2.72 2.50 -0.40 -28.35
非银金融 48.61 -18.88 1.16 -1.59 -30.61
食品饮料 22.11 -7.51 2.39 -2.78 -30.87
机械设备 92.73 -9.34 3.38 0.21 -33.31
医药生物 61.37 -7.89 2.24 -1.15 -36.93
国防军工 38.65 -3.65 4.35 -1.55 -39.50
传媒 86.98 -13.50 5.91 -0.17 -42.30
基础化工 111.09 -2.86 4.04 -0.31 -44.48
电子 108.03 -6.22 3.86 0.68 -70.52
电力设备 107.04 -9.78 4.21 -0.49 -86.34
计算机 76.33 -24.43 4.28 -1.96 -110.13
有色金属 123.56 -30.12 5.49 -7.80 -196.58

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。