科创50指数今日下跌1.46%,报收1305.97点,科创板全日成交量32.43亿股,成交额1603.62亿元,加权平均换手率为1.68%。

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,277只股收盘上涨,涨幅超过10%的有5只,涨幅在5%至10%的有19只,收盘下跌的有309只,跌幅超10%的有3只。

科创板股换手率区间分布显示,换手率超过20%的有3只,换手率10%~20%的有16只,换手率5%~10%的43只,换手率3%~5%的62只,换手率1%~3%的287只,换手率不足1%的有186只。

换手率最高的是C沐曦,该股为上市5日内的新股,跌幅为5.16%,换手率37.71%,日成交额54.08亿元,全天主力资金净流出3.06亿元。其次是C昂瑞,该股为上市5日内的新股,跌幅为11.08%,换手率35.19%,日成交额8.03亿元,全天主力资金净流出1.03亿元。换手率居前的还有航天环宇、百奥赛图、星环科技等,换手率分别为31.05%、17.37%、17.24%。

统计显示,换手率超5%的高换手率个股中,2只为上市5日内的新股。

市场表现看,换手率超5%的个股中,今日上涨的有41只,涨幅居前的有嘉和美康、航天环宇、铂力特等,分别上涨20.01%、14.71%、13.67%。跌幅居前的有C昂瑞、华盛锂电、爱科赛博等,分别下跌11.08%、10.50%、5.70%。

分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属电子行业个股最多,有22只个股上榜;计算机、机械设备等紧随其后,分别有10只、7只个股上榜。

资金流向方面,高换手率个股中,有30股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有铂力特、东芯股份、德科立,净流入金额分别为2.54亿元、1.98亿元、1.78亿元,净流出金额较多的有臻镭科技、C沐曦、长光华芯,净流出金额分别为3.68亿元、3.06亿元、2.16亿元。

从杠杆资金动向看,高换手个股中,共39股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至12月17日,近5日融资余额增加较多的有C沐曦、摩尔线程、臻镭科技等,分别增加8.05亿元、6.98亿元、2.60亿元;融资余额减少金额较多的有德科立、长光华芯、华盛锂电等,分别减少2.62亿元、1.27亿元、9865.51万元。

12月18日科创板换手率居前个股

代码 简称 最新收盘价 日涨跌幅(%) 日换手率(%) 资金净流入(万元)
688802 C沐曦 787.04 -5.16 37.71 -30557.45
688790 C昂瑞 179.80 -11.08 35.19 -10254.68
688523 航天环宇 44.60 14.71 31.05 6725.04
688796 百奥赛图 50.45 0.40 17.37 2139.86
688031 星环科技 105.55 7.72 17.24 15011.78
688795 摩尔线程 705.71 -1.27 16.64 -19381.41
688270 臻镭科技 115.90 4.42 15.25 -36819.99
688418 震有科技 44.50 2.89 14.92 13219.76
688323 瑞华泰 21.54 2.33 13.50 6727.55
688379 华光新材 57.95 4.79 13.13 1353.03
688727 恒坤新材 45.91 -1.42 12.67 -633.99
688583 思看科技 97.64 10.08 12.60 465.45
688292 浩瀚深度 28.40 8.11 12.19 -544.18
688502 茂莱光学 389.01 -1.73 12.04 -2208.92
688651 盛邦安全 40.96 4.09 11.54 -667.02
688535 华海诚科 106.85 1.06 11.31 5382.43
688353 华盛锂电 92.10 -10.50 10.96 -20228.86
688333 铂力特 96.85 13.67 10.07 25428.87
688562 航天软件 21.52 2.53 10.04 -260.45
688307 中润光学 45.65 -1.34 9.96 697.31
688387 信科移动 9.04 8.52 9.85 3357.18
688720 艾森股份 60.33 -2.96 9.63 -1450.13
688539 高华科技 47.29 5.72 9.43 3761.88
688563 航材股份 55.53 6.38 9.37 3586.73
688143 长盈通 46.40 2.65 9.21 257.05
688048 长光华芯 142.13 -4.93 8.83 -21622.51
688066 航天宏图 27.50 3.50 8.65 -1441.97
688246 嘉和美康 25.67 20.01 8.52 2981.42
688158 优刻得 25.51 4.76 8.48 1830.55
688205 德科立 162.13 1.33 8.22 17793.83
688233 神工股份 67.07 6.70 8.18 1053.77
688662 富信科技 48.10 -5.03 8.04 -2295.22
688411 海博思创 248.19 -4.30 8.04 -12215.04
688147 微导纳米 64.50 -3.30 7.94 -541.29
688601 力芯微 45.60 3.52 7.69 -891.27
688291 金橙子 38.25 5.08 7.69 2138.16
688102 斯瑞新材 35.78 -1.02 7.50 -5387.02
688167 炬光科技 180.60 -2.91 7.46 -12073.31
688592 司南导航 41.01 -2.26 7.33 -1289.16
688195 腾景科技 177.91 2.86 7.13 -645.05
688709 成都华微 41.03 7.13 7.10 4844.57
688682 霍莱沃 50.90 3.81 7.09 2385.94
688719 爱科赛博 46.20 -5.70 7.01 -3491.50
688545 兴福电子 37.48 -2.24 6.68 -2726.23
688543 国科军工 55.50 1.39 6.66 1144.02
688448 磁谷科技 42.51 4.78 6.44 -281.63
688010 福光股份 31.54 3.38 6.42 1236.90
688722 同益中 18.80 5.74 6.29 44.65
688311 盟升电子 39.03 1.43 6.13 1624.27
688568 中科星图 49.80 10.79 6.02 5880.47

展开全文

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。