科创50指数今日下跌3.03%,报收1507.64点,科创板全日成交量57.86亿股,成交额3099.58亿元,加权平均换手率为2.94%。

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,98只股收盘上涨,涨幅超过10%的有3只,涨幅在5%至10%的有6只,收盘下跌的有500只,跌幅超10%的有2只。

科创板股换手率区间分布显示,换手率超过20%的有5只,换手率10%~20%的有26只,换手率5%~10%的108只,换手率3%~5%的146只,换手率1%~3%的251只,换手率不足1%的有65只。

换手率最高的是C恒运昌,该股为上市5日内的新股,收盘涨幅2.61%,换手率43.32%,日成交额20.54亿元,全天主力资金净流入1.77亿元。其次是中微半导,该股今日收盘下跌1.59%,全天换手率26.07%,成交额24.36亿元,换手率居前的还有欧莱新材、青云科技、优刻得等,换手率分别为20.64%、20.40%、20.22%。

统计显示,换手率超5%的高换手率个股中,C恒运昌为上市5日内的新股。

市场表现看,换手率超5%的个股中,今日上涨的有38只,涨幅居前的有思看科技、光云科技、九州一轨等,分别上涨15.08%、12.07%、10.94%。跌幅居前的有*ST观典、智洋创新、京仪装备等,分别下跌19.94%、18.53%、9.95%。

分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属电子行业个股最多,有58只个股上榜;计算机、机械设备等紧随其后,分别有26只、13只个股上榜。

资金流向方面,高换手率个股中,有46股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有信科移动、C恒运昌、炬光科技,净流入金额分别为4.08亿元、1.77亿元、1.77亿元,净流出金额较多的有澜起科技、华虹公司、聚辰股份,净流出金额分别为12.85亿元、3.17亿元、3.07亿元。

从杠杆资金动向看,高换手个股中,共74股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至1月28日,近5日融资余额增加较多的有C恒运昌、臻镭科技、奥特维等,分别增加6.57亿元、2.84亿元、2.72亿元;融资余额减少金额较多的有华虹公司、佰维存储、东芯股份等,分别减少3.23亿元、3.23亿元、1.67亿元。

1月29日科创板换手率居前个股

代码 简称 最新收盘价 日涨跌幅(%) 日换手率(%) 资金净流入(万元)
688785 C恒运昌 381.00 2.61 43.32 17676.56
688380 中微半导 53.74 -1.59 26.07 -23246.36
688530 欧莱新材 21.48 4.99 20.64 722.66
688316 青云科技 77.58 -6.41 20.40 -6883.85
688158 优刻得 39.79 -0.77 20.22 -9400.56
688435 英方软件 59.42 3.79 16.80 4267.57
688809 强一股份 317.30 -8.56 16.08 -16216.56
688583 思看科技 107.23 15.08 14.98 -2407.46
688416 恒烁股份 101.83 1.73 14.58 -7955.08
688726 拉普拉斯 64.06 -3.32 13.67 10833.00
688077 大地熊 36.45 2.65 13.34 3178.04
688216 气派科技 35.00 3.03 13.27 4663.60
688299 长阳科技 19.92 4.62 13.14 3531.42
688292 浩瀚深度 31.72 -2.46 12.95 82.45
688759 必贝特 43.28 -6.44 12.93 -5387.86
688365 光云科技 28.41 12.07 12.79 5807.74
688807 优迅股份 188.98 -4.81 12.56 -10431.91
688118 普元信息 34.46 4.90 12.17 -805.79
688205 德科立 157.00 3.73 11.64 -1578.72
688556 高测股份 14.42 0.14 11.54 -1684.50
688448 磁谷科技 61.30 4.46 11.32 2170.35
688485 九州一轨 26.37 10.94 11.20 1622.70
688805 健信超导 45.93 -4.29 11.05 -1864.68
688258 卓易信息 155.20 9.92 11.04 2728.92
688691 灿芯股份 129.10 -5.19 10.87 -20892.43
688757 胜科纳米 32.00 -4.85 10.86 -1345.45
688269 凯立新材 48.80 7.58 10.54 -307.06
688135 利扬芯片 34.64 -1.70 10.41 -4191.28
688523 航天环宇 61.81 -1.23 10.38 -1499.92
688790 昂瑞微 150.75 -4.10 10.22 -3357.87
688270 臻镭科技 203.80 -6.06 10.03 -15392.99
688727 恒坤新材 56.26 -3.61 9.88 -3549.46
688066 航天宏图 36.84 -6.45 9.75 -12788.22
688629 华丰科技 94.19 -5.89 9.74 -25946.54
688387 信科移动 18.87 6.43 9.57 40809.08
688419 耐科装备 40.78 0.69 9.51 -87.24
688313 仕佳光子 85.68 2.82 9.39 10884.82
688031 星环科技 204.90 5.62 9.37 -17053.08
688678 福立旺 24.88 3.67 9.24 6289.17
688787 海天瑞声 155.32 3.73 8.94 6000.29
688525 佰维存储 187.70 -1.91 8.91 -10519.70
688275 万润新能 75.34 2.90 8.88 -1151.68
688783 西安奕材 26.50 -3.07 8.63 -3281.19
688535 华海诚科 127.88 -5.75 8.49 -4891.36
688159 有方科技 55.71 0.04 8.17 1441.06
688699 明微电子 66.00 -7.67 8.15 -9378.53
688327 云从科技 16.42 0.86 7.98 -2302.83
688627 精智达 289.00 -8.54 7.93 -13868.18
688262 国芯科技 36.75 -0.46 7.92 1083.74
688095 福昕软件 111.21 -2.45 7.88 -3029.81

展开全文

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。