证券时报•数据宝统计,截至上午10:30,上证综指4144.11点,涨跌幅为-0.17%,A股总成交额为15123.70亿元。到目前为止,今日有103只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中长城电工、*ST赛隆、斯莱克等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.57%、-1.45%、-1.44%。(数据宝)

部分5日、10日均线死叉个股

代码 简称 今日

涨跌

(%)

今日

换手率

(%)

5日

均线(元)

10日

均线(元)

5日较

10日均线

距离(%)

最新价

(元)

较10日

均线

乖离率(%)

600192 长城电工 -0.72 2.22 10.38 10.54 -1.57 9.61 -8.84
002898 *ST赛隆 -5.00 0.64 13.29 13.48 -1.45 11.97 -11.21
300382 斯莱克 -0.74 0.86 15.37 15.60 -1.44 14.76 -5.37
002485 ST雪发 0.73 0.26 4.20 4.26 -1.25 4.12 -3.22
002989 中天精装 -1.24 0.76 30.90 31.28 -1.22 29.53 -5.60
300129 泰胜风能 -0.55 3.98 15.09 15.23 -0.92 14.36 -5.72
688585 上纬新材 -3.94 0.67 148.97 150.32 -0.90 138.32 -7.98
688710 益诺思 1.19 0.68 62.64 63.20 -0.90 59.70 -5.54
001217 华尔泰 -0.78 1.24 13.10 13.22 -0.87 12.77 -3.37
600355 *ST精伦 -4.83 0.73 2.17 2.19 -0.87 1.97 -9.92
603511 爱慕股份 -0.84 1.07 16.23 16.37 -0.86 15.40 -5.92
600536 中国软件 1.05 1.26 47.95 48.35 -0.81 47.17 -2.43
301282 金禄电子 -1.10 2.57 29.57 29.79 -0.75 28.64 -3.86
002695 煌上煌 -0.59 0.37 11.98 12.06 -0.71 11.70 -3.00
600523 贵航股份 -0.59 0.41 15.46 15.57 -0.67 15.10 -2.99
002900 哈三联 -5.98 3.18 12.92 13.01 -0.66 12.11 -6.92
002363 隆基机械 -1.70 1.66 9.76 9.82 -0.62 9.24 -5.94
002012 凯恩股份 0.50 0.81 6.12 6.16 -0.57 6.08 -1.28
002058 *ST威尔 0.90 0.65 23.23 23.37 -0.56 22.38 -4.22
600336 澳柯玛 -0.13 0.65 8.02 8.06 -0.56 7.62 -5.49
301197 工大科雅 1.52 1.15 21.07 21.19 -0.56 20.64 -2.60
002626 金达威 -0.31 0.37 19.83 19.95 -0.56 19.22 -3.63
600793 宜宾纸业 2.66 1.48 20.79 20.91 -0.55 20.86 -0.22
603378 亚士创能 1.98 0.87 6.83 6.86 -0.54 6.68 -2.67
002632 道明光学 -0.48 1.00 12.87 12.94 -0.53 12.57 -2.88
000897 津滨发展 1.79 2.27 2.28 2.30 -0.52 2.27 -1.13
002316 亚联发展 1.14 2.09 5.37 5.40 -0.52 5.32 -1.52
002631 德尔未来 1.06 1.07 5.74 5.77 -0.50 5.71 -0.95
688522 纳睿雷达 0.53 1.34 42.88 43.09 -0.50 42.04 -2.44
000925 众合科技 0.11 1.91 9.09 9.14 -0.49 8.88 -2.81

注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。