截至1月28日收盘,黄金概念上涨7.54%,位居概念板块涨幅第1,板块内,75股上涨,飞南资源、晓程科技、迪阿股份等20%涨停,和邦生物、锌业股份、中国黄金等涨停,曼卡龙、浩通科技、耐普矿机等涨幅居前,分别上涨19.96%、16.02%、13.74%。跌幅居前的有中创环保、特变电工、福达合金等,分别下跌1.09%、0.85%、0.76%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
黄金概念 7.54 猴痘概念 -2.87
金属铅 6.92 细胞免疫治疗 -2.52
金属锌 6.91 幽门螺杆菌概念 -2.27
金属铜 4.91 流感 -2.26
小金属概念 3.94 重组蛋白 -2.25
金属镍 3.84 CRO概念 -2.24
金属钴 3.57 禽流感 -2.23
可燃冰 3.53 芬太尼 -2.23
金属回收 3.52 肝炎概念 -2.18
草甘膦 3.43 辅助生殖 -2.17

资金面上看,今日黄金概念板块获主力资金净流入50.13亿元,其中,59股获主力资金净流入,20股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是洛阳钼业,今日主力资金净流入8.08亿元,净流入资金居前的还有上海建工、北方铜业、铜陵有色等,主力资金分别净流入6.81亿元、6.07亿元、3.63亿元。

资金流入比率方面,湖南黄金、豫园股份、莱绅通灵等流入比率居前,主力资金净流入率分别为62.03%、46.53%、37.23%。(数据宝)

黄金概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
603993 洛阳钼业 9.80 2.86 80807.97 6.32
600170 上海建工 10.03 6.95 68132.82 36.02
000737 北方铜业 10.00 11.56 60743.73 15.29
000630 铜陵有色 10.01 10.05 36264.60 4.03
603077 和邦生物 10.16 6.20 32851.49 22.01
000878 云南铜业 10.02 9.61 32369.19 6.52
000758 中色股份 10.02 12.94 29050.83 13.05
601069 西部黄金 9.99 4.39 28375.97 16.83
000751 锌业股份 10.06 17.18 25270.32 15.27
002721 金一文化 10.03 6.58 20135.50 30.25
000975 山金国际 8.28 3.37 19757.61 6.15
601168 西部矿业 7.69 5.03 19676.25 4.49
600459 贵研铂业 10.01 13.37 18291.44 7.05
603900 莱绅通灵 10.03 12.19 16080.82 37.23
002237 恒邦股份 10.02 12.84 13516.21 4.29
000060 中金岭南 10.00 11.36 13377.60 3.23
600711 盛屯矿业 4.52 6.48 13178.49 3.67
600655 豫园股份 10.02 1.27 13119.80 46.53
000603 盛达资源 10.01 10.36 12530.98 2.83
601969 海南矿业 7.59 5.26 11080.07 8.60
002266 浙富控股 3.87 6.62 9876.98 6.06
300139 晓程科技 20.01 25.67 9550.26 2.39
002867 周大生 8.17 6.80 8502.72 8.36
601899 紫金矿业 4.16 3.17 8330.93 0.31
601061 中信金属 7.57 11.61 7753.55 8.02
002340 格林美 1.80 6.73 7651.68 2.35
603588 高能环境 6.10 5.37 7238.72 8.26
600961 株冶集团 10.01 6.76 6984.27 5.70
002155 湖南黄金 10.00 0.23 6715.99 62.03
001360 南矿集团 10.00 17.76 6571.69 16.03
600916 中国黄金 10.04 1.81 6433.85 17.22
301500 飞南资源 20.01 35.84 6008.53 5.89
605599 菜百股份 9.98 1.82 5465.21 18.34
301177 迪阿股份 20.00 2.94 5428.29 12.80
601020 华钰矿业 6.65 9.02 5145.54 1.79
600988 赤峰黄金 10.00 8.39 5108.14 0.80
002731 萃华珠宝 7.38 24.38 4834.31 5.57
002345 潮宏基 5.56 5.42 4265.99 6.21
600497 驰宏锌锗 9.26 5.96 4020.50 1.24
001337 四川黄金 10.00 8.95 4002.33 2.36
000009 中国宝安 2.02 2.22 3265.13 5.68
300945 曼卡龙 19.96 28.94 3041.40 1.93
600987 航民股份 10.01 3.00 2858.19 12.11
301265 华新环保 4.49 13.86 2656.20 7.44
002715 登云股份 3.82 10.11 2304.24 9.21
002574 明牌珠宝 4.98 12.89 2179.26 4.62
603257 中国瑞林 4.83 21.65 2008.99 5.58
002672 东江环保 3.57 3.65 1719.11 10.44
601121 宝地矿业 6.67 14.92 1630.18 3.31
000017 深中华A 4.27 14.67 1590.94 2.90
600824 益民集团 2.99 5.68 1444.90 5.00
600490 鹏欣资源 10.04 11.18 1403.07 0.58
002552 宝鼎科技 6.70 6.16 1271.97 2.72
300818 耐普矿机 13.74 9.06 768.81 1.44
000025 特力A 2.96 6.32 730.62 1.51
000501 武商集团 1.84 2.02 588.96 3.63
600697 欧亚集团 2.01 5.71 547.32 4.52
600857 宁波中百 1.00 3.69 101.36 0.87
600612 老凤祥 9.05 6.28 73.04 0.07
600173 卧龙新能 1.31 7.92 -458.37 -0.95
002132 恒星科技 3.70 5.99 -471.93 -1.35
600729 重庆百货 -0.17 3.21 -504.07 -3.38
300056 中创环保 -1.09 3.98 -541.82 -3.86
002538 司尔特 3.13 4.61 -653.98 -2.20
603045 福达合金 -0.76 9.31 -870.92 -2.40
301026 浩通科技 16.02 26.35 -912.24 -0.81
000506 招金黄金 10.01 7.67 -1239.98 -0.68
000426 兴业银锡 9.41 7.03 -1342.77 -0.16
002479 富春环保 3.04 4.39 -1706.28 -8.32
603979 金诚信 4.42 2.56 -2359.65 -1.81
000688 国城矿业 4.04 4.02 -2419.77 -1.70
000417 合百集团 0.96 4.94 -3050.92 -9.41
600208 衢州发展 -0.26 1.13 -3237.79 -8.57
600362 江西铜业 5.79 6.21 -3526.47 -0.43
002716 湖南白银 9.98 21.68 -6360.04 -0.68
600547 山东黄金 9.97 3.58 -13631.70 -1.81
600531 豫光金铅 10.00 14.17 -14245.71 -3.81
600489 中金黄金 10.01 3.79 -23303.98 -3.47
000408 藏格矿业 -0.56 1.64 -24562.34 -10.70
601212 白银有色 10.04 5.42 -39188.59 -7.25
600089 特变电工 -0.85 6.21 -78787.48 -8.90

展开全文

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。