证券时报•数据宝统计,十月稻田在港交所公告显示,1月26日以每股8.930港元至9.310港元的价格回购33.00万股,回购金额达301.58万港元。该股当日收盘价9.180港元,上涨1.89%,全天成交额999.08万港元。
自1月19日以来公司已连续6日进行回购,合计回购271.71万股,累计回购金额2403.88万港元。 其间该股累计上涨3.85%。(数据宝)
十月稻田回购明细
| 日期 | 回购股数 (万股) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.01.26 | 33.00 | 9.310 | 8.930 | 301.58 |
| 2026.01.23 | 36.30 | 9.030 | 8.970 | 326.68 |
| 2026.01.22 | 40.50 | 8.990 | 8.870 | 363.52 |
| 2026.01.21 | 60.00 | 8.970 | 8.670 | 532.22 |
| 2026.01.20 | 66.00 | 8.820 | 8.380 | 570.93 |
| 2026.01.19 | 35.91 | 8.730 | 8.490 | 308.94 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。