创业板指今日上涨0.49%,报收3122.24点,创业板全日成交额4447.04亿元,比上个交易日减少51.52亿元。今日可交易创业板股中,1133只股收盘上涨,涨幅超过10%的有17只,其中,理工光科、德必集团、创源股份等3股涨停,涨幅在5%至10%之间的有53只,收盘下跌的有243只,跌幅超10%的有2只。

证券时报•数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为3.43%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有29只,换手率10%~20%之间的有93只,换手率5%~10%的有193只,换手率1%~5%的有929只,换手率不足1%的有146只。

换手率最高的是德艺文创,该股今日收盘上涨7.34%,全天换手率57.53%,成交额11.80亿元;其次是华人健康,该股今日收盘上涨5.72%,全天换手率56.23%,成交额19.57亿元;换手率居前的还有万隆光电、豪恩汽电、航天智造等,换手率分别为45.05%、43.11%、42.17%。

从市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有23只,涨幅居前的有德必集团、豪恩汽电、航天智造等,分别上涨19.99%、18.58%、16.30%,跌幅居前的有波长光电、天银机电、中能电气等,分别下跌5.08%、2.56%、1.30%。

分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属计算机行业个股最多,有5只个股上榜;国防军工、电力设备等紧随其后,分别有4只、3只个股上榜。

交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有6只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有6股出现机构身影,航天智造有4家机构专用席位上榜,合计净买入9061.83万元,华人健康有3家机构专用席位上榜,合计净买入4397.94万元,德艺文创有3家机构专用席位上榜,合计净卖出237.81万元,万隆光电有3家机构专用席位上榜,合计净卖出527.51万元,德必集团有4家机构专用席位上榜,合计净卖出1634.66万元,深股通现身3股龙虎榜,航天智造获深股通净买入4673.65万元,豪恩汽电获深股通净买入672.97万元,华人健康获深股通净卖出4339.35万元,营业部净买入居前的有德必集团、豪恩汽电,净买入金额分别为7268.86万元、4477.91万元,营业部净卖出居前的是航天智造、华人健康、万隆光电,净卖出金额分别为3.84亿元、2.12亿元、1.13亿元。

资金流向方面,高换手率个股中,有15股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有赢时胜、航天智造、豪恩汽电,净流入金额分别为3.42亿元、2.90亿元、1.80亿元,净流出金额较多的有华人健康、西测测试、天银机电,净流出金额分别为2.38亿元、1.21亿元、9737.21万元。(数据宝)

12月19日创业板换手率居前个股

代码 简称 最新收盘价 日涨跌幅(%) 日换手率(%) 资金净流入(万元)
300640 德艺文创 9.51 7.34 57.53 -2004.05
301408 华人健康 23.09 5.72 56.23 -23750.82
300710 万隆光电 34.53 11.82 45.05 -5625.37
301488 豪恩汽电 167.20 18.58 43.11 17998.14
300446 航天智造 26.25 16.30 42.17 29018.00
300300 海峡创新 16.55 0.91 33.67 5587.73
300342 天银机电 28.58 -2.56 32.74 -9737.21
300771 智莱科技 17.20 6.77 31.69 4491.08
300900 广联航空 26.48 8.61 31.05 -6541.37
300189 神农种业 5.94 8.79 29.69 1835.92
300427 红相股份 13.63 -0.15 28.23 -4181.87
301329 信音电子 24.28 8.25 27.33 -1074.71
300978 东箭科技 14.15 7.36 26.55 974.51
301117 佳缘科技 55.39 4.91 25.82 3674.72
301306 西测测试 119.05 1.32 25.23 -12137.81
301517 陕西华达 71.39 9.33 24.92 1344.56
301079 邵阳液压 29.80 -0.63 24.57 -2558.20
300552 万集科技 30.20 5.96 24.45 3869.98
301421 波长光电 101.00 -5.08 23.65 -7221.42
301017 漱玉平民 18.60 3.10 23.46 -958.96
300589 江龙船艇 19.36 -0.21 23.28 -4868.10
300377 赢时胜 22.45 6.40 23.00 34179.15
301278 快可电子 37.39 7.54 22.89 -4548.50
300062 中能电气 9.88 -1.30 22.14 -3840.19
300086 康芝药业 11.02 11.43 21.91 3493.66
301533 威马农机 41.90 5.81 21.76 68.57
300947 德必集团 22.51 19.99 21.46 16599.13
300963 中洲特材 21.68 4.13 21.44 3136.75
301468 博盈特焊 53.63 3.09 20.14 5085.14
301205 联特科技 172.99 -3.03 19.78 -13285.07
300265 通光线缆 13.33 -1.91 19.50 -7547.98
300941 创识科技 29.25 1.00 18.73 1465.60
301507 民生健康 16.06 0.69 18.62 -1446.93
300703 创源股份 28.22 19.98 18.60 13522.44
300937 药易购 34.71 -1.50 18.60 -1989.87
300118 东方日升 13.30 3.91 18.55 -17833.81
301231 荣信文化 30.86 6.12 18.50 3472.39
301355 南王科技 14.19 7.74 18.05 -271.63
301123 奕东电子 56.68 -4.26 17.82 -894.05
300557 理工光科 39.34 20.01 17.82 10804.34
300762 上海瀚讯 36.44 2.19 17.58 -5457.51
300456 赛微电子 63.39 -3.49 17.14 -69228.64
300102 乾照光电 24.76 -0.44 16.71 -12857.76
300423 昇辉科技 9.30 3.10 16.37 -490.51
300651 金陵体育 21.51 6.59 16.08 840.52
300053 航宇微 18.09 2.49 16.06 -4683.44
301126 达嘉维康 13.41 -0.81 16.01 53.68
301183 东田微 163.08 -3.31 15.94 -12188.72
300516 久之洋 74.85 11.73 15.93 12789.97
301005 超捷股份 96.74 4.19 15.83 6515.54

展开全文

注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。