截至1月23日收盘,同花顺出海50概念下跌0.13%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,沪电股份、工业富联、胜宏科技等跌幅居前,股价上涨的有23只,涨幅居前的有金风科技、潍柴动力、爱柯迪等,分别上涨10.00%、5.10%、2.60%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
BC电池 8.56 玉米 -0.14
钙钛矿电池 8.24 同花顺出海50 -0.13
TOPCON电池 7.39 大豆 -0.10
HJT电池 7.30 同花顺中特估100 -0.07
金属锌 5.01 超级品牌 0.06
金属铅 4.97 中国AI 50 0.21
硅能源 4.85 乳业 0.23
POE胶膜 4.42 煤炭概念 0.24
金属镍 4.20 动物疫苗 0.26
MicroLED概念 3.79 粮食概念 0.26

资金面上看,今日同花顺出海50概念板块获主力资金净流出76.77亿元,其中,27股获主力资金净流出,12股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是工业富联,今日主力资金净流出24.73亿元,净流出资金居前的还有三花智控、沪电股份、立讯精密等,主力资金分别净流出20.84亿元、15.13亿元、10.30亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有金风科技、潍柴动力、洛阳钼业等,主力资金分别净流入20.49亿元、4.74亿元、2.64亿元。(数据宝)

同花顺出海50概念资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
601138 工业富联 -4.21 1.02 -247337.06
002050 三花智控 -3.55 7.68 -208356.74
002463 沪电股份 -5.55 5.55 -151320.99
002475 立讯精密 -1.61 1.99 -103026.91
601899 紫金矿业 -0.27 1.88 -88092.13
300476 胜宏科技 -3.85 3.13 -85193.70
002594 比亚迪 -0.50 1.10 -61453.96
601766 中国中车 -1.93 1.29 -60638.10
300750 宁德时代 0.35 0.80 -53946.94
002602 世纪华通 -3.32 2.25 -44939.40
000425 徐工机械 0.46 2.51 -18477.81
600150 中国船舶 -1.47 1.56 -15234.06
002353 杰瑞股份 -2.92 2.81 -6884.20
002027 分众传媒 0.54 1.29 -5585.43
603129 春风动力 -0.81 1.23 -3688.52
688169 石头科技 1.02 1.76 -2511.94
000039 中集集团 0.20 1.69 -2104.38
601156 东航物流 -0.68 1.34 -2052.75
600309 万华化学 -1.23 1.27 -1919.57
300979 华利集团 -1.09 0.38 -1907.37
600933 爱柯迪 2.60 2.49 -1581.58
600970 中材国际 -1.37 1.03 -1289.21
600486 扬农化工 -0.31 0.80 -973.00
600415 小商品城 -0.99 1.60 -887.17
002318 久立特材 1.56 1.16 -687.98
601633 长城汽车 0.42 0.30 -63.90
600066 宇通客车 0.52 1.11 -9.54
301061 匠心家居 1.33 0.82 83.47
601058 赛轮轮胎 -3.11 1.15 106.96
001308 康冠科技 1.32 0.69 197.72
603298 杭叉集团 1.16 0.68 377.67
600938 中国海油 -1.32 1.88 402.13
002003 伟星股份 0.00 1.13 749.62
605117 德业股份 1.63 1.65 1402.85
603979 金诚信 0.51 1.08 1756.13
688235 百济神州 0.72 1.90 2367.65
002415 海康威视 -0.44 0.82 2479.51
600690 海尔智家 -0.81 0.71 3376.37
603259 药明康德 0.00 1.56 4007.23
600660 福耀玻璃 0.26 1.15 8068.66
300760 迈瑞医疗 1.04 0.69 12758.42
300364 中文在线 2.12 16.02 12851.50
601689 拓普集团 1.45 2.50 15271.51
601100 恒立液压 -0.35 1.45 16452.80
000333 美的集团 -0.92 0.55 18599.40
600031 三一重工 1.64 1.17 22393.47
603993 洛阳钼业 0.26 1.43 26380.61
000338 潍柴动力 5.10 4.03 47388.37
002202 金风科技 10.00 10.37 204947.84

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。