证券时报•数据宝统计,截至下午14:01,上证综指3885.23点,涨跌幅为0.23%,A股总成交额为14049.85亿元。到目前为止,今日有15只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中中新赛克、福昕软件、日辰股份等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-0.91%、-0.80%、-0.62%。(数据宝)

部分5日、10日均线死叉个股

代码 简称 今日

涨跌

(%)

今日

换手率

(%)

5日

均线(元)

10日

均线(元)

5日较

10日均线

距离(%)

最新价

(元)

较10日

均线

乖离率(%)

002912 中新赛克 0.42 1.09 28.74 29.00 -0.91 28.68 -1.11
688095 福昕软件 -4.01 2.10 88.69 89.40 -0.80 86.10 -3.69
603755 日辰股份 -0.21 2.12 34.84 35.05 -0.62 33.43 -4.63
301589 诺瓦星云 -0.32 0.97 153.40 154.17 -0.49 154.31 0.09
300454 深信服 -1.33 0.98 111.66 112.19 -0.48 110.81 -1.23
002983 芯瑞达 0.37 3.62 22.19 22.26 -0.33 21.98 -1.27
300582 英飞特 -0.81 1.70 14.81 14.84 -0.22 14.76 -0.53
000908 *ST景峰 0.92 1.05 7.70 7.71 -0.21 7.70 -0.16
002451 摩恩电气 0.71 7.13 10.21 10.23 -0.21 9.89 -3.33
603556 海兴电力 -0.21 0.48 33.94 34.01 -0.18 33.23 -2.28
002250 联化科技 0.75 1.98 11.99 12.01 -0.17 12.15 1.14
002552 宝鼎科技 0.12 0.75 16.39 16.40 -0.10 16.30 -0.62
000791 甘肃能源 0.46 0.39 6.58 6.59 -0.08 6.59 0.08
688198 佰仁医疗 -0.35 0.22 113.73 113.75 -0.02 112.53 -1.07
603969 银龙股份 0.52 0.62 9.68 9.68 -0.01 9.60 -0.86

注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。