沪指1月23日上涨0.33%,申万所属行业中,今日上涨的有23个,涨幅居前的行业为电力设备、有色金属,涨幅分别为3.50%、2.73%。跌幅居前的行业为通信、银行,跌幅分别为1.52%、0.90%。银行行业位居今日跌幅榜第二。

银行行业今日下跌0.90%,全天主力资金净流出10.91亿元,该行业所属的个股共42只,今日上涨的有8只;下跌的有29只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有19只,其中,净流入资金超5000万元的有5只,净流入资金居首的是江苏银行,今日净流入资金1.62亿元,紧随其后的是杭州银行、浦发银行,净流入资金分别为1.03亿元、9470.59万元。银行行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有5只,净流出资金居前的有招商银行、兴业银行、平安银行,净流出资金分别为9.01亿元、2.65亿元、1.51亿元。(数据宝)

银行行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600036 招商银行 -0.92 0.92 -90149.12
601166 兴业银行 -1.19 0.81 -26498.17
000001 平安银行 -0.72 0.57 -15051.18
601288 农业银行 -0.88 0.12 -14582.74
601398 工商银行 -0.83 0.14 -8114.05
601658 邮储银行 -0.79 0.21 -2575.29
601009 南京银行 -0.67 0.70 -2545.17
601988 中国银行 -0.57 0.12 -2194.22
002142 宁波银行 -1.76 0.70 -2166.95
601997 贵阳银行 0.52 0.61 -2099.59
601577 长沙银行 0.00 0.31 -1847.20
002966 苏州银行 -0.25 0.65 -1677.25
002958 青农商行 0.64 0.83 -1572.49
601077 渝农商行 0.82 1.04 -1217.85
601128 常熟银行 -1.51 1.47 -1172.26
600928 西安银行 0.54 0.50 -820.59
601665 齐鲁银行 -0.36 0.58 -807.07
002839 张家港行 -0.22 0.95 -693.22
601187 厦门银行 -0.14 0.49 -390.28
002936 郑州银行 0.00 1.26 -287.18
600015 华夏银行 -0.16 0.46 -254.68
600908 无锡银行 -0.17 0.73 -111.42
001227 兰州银行 0.00 1.27 -37.80
002948 青岛银行 2.49 3.47 84.04
002807 江阴银行 0.00 1.25 467.28
601838 成都银行 -1.13 0.78 469.21
601963 重庆银行 1.75 0.72 572.61
601860 紫金银行 0.00 1.38 623.75
601916 浙商银行 -0.34 0.65 636.56
601169 北京银行 -0.75 0.73 788.14
601998 中信银行 -1.47 0.15 978.12
601939 建设银行 -0.46 0.88 984.39
603323 苏农银行 0.40 1.39 1282.04
601528 瑞丰银行 0.73 1.47 1676.27
601825 沪农商行 -0.82 0.36 1899.67
601229 上海银行 -2.30 0.56 2077.77
601818 光大银行 -0.30 0.45 4575.02
600016 民生银行 -0.27 0.69 6182.23
601328 交通银行 -1.04 0.85 8553.31
600000 浦发银行 -1.13 0.40 9470.59
600926 杭州银行 -1.10 0.86 10311.90
600919 江苏银行 -1.12 0.83 16162.29
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。