沪指1月23日上涨0.33%,申万所属行业中,今日上涨的有23个,涨幅居前的行业为电力设备、有色金属,涨幅分别为3.50%、2.73%。机械设备行业今日上涨1.31%。跌幅居前的行业为通信、银行,跌幅分别为1.52%、0.90%。

机械设备行业今日上涨1.31%,全天主力资金净流出41.54亿元,该行业所属的个股共531只,今日上涨的有384只,涨停的有12只;下跌的有130只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有222只,其中,净流入资金超亿元的有11只,净流入资金居首的是中控技术,今日净流入资金3.48亿元,紧随其后的是航天工程、三一重工,净流入资金分别为2.60亿元、2.24亿元。机械设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有10只,净流出资金居前的有利欧股份、锋龙股份、中国中车,净流出资金分别为26.01亿元、6.73亿元、6.06亿元。(数据宝)

机械设备行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
688777 中控技术 7.46 6.84 34808.31
603698 航天工程 4.44 8.63 25984.59
600031 三一重工 1.64 1.17 22393.47
300861 美畅股份 20.02 14.00 20212.33
601100 恒立液压 -0.35 1.45 16452.80
002342 巨力索具 9.99 7.15 16312.14
002150 正泰电源 10.00 7.70 14826.23
300780 德恩精工 20.00 38.01 13796.07
688333 铂力特 8.98 8.23 12979.65
600172 黄河旋风 5.53 13.42 12606.68
301079 邵阳液压 6.72 36.33 11500.18
300349 金卡智能 5.67 10.42 9436.15
688627 精智达 10.96 10.85 9238.18
300718 长盛轴承 4.13 7.94 8950.72
002046 国机精工 3.42 6.75 8812.25
300503 昊志机电 6.53 19.86 8510.83
600501 航天晨光 4.08 8.96 7377.60
300004 南风股份 10.28 15.49 7007.24
300747 锐科激光 6.38 8.23 6612.68
300461 田中精机 16.45 13.43 6392.81

机械设备行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002131 利欧股份 -0.24 35.45 -260119.25
002931 锋龙股份 10.00 19.20 -67313.41
601766 中国中车 -1.93 1.29 -60638.10
002837 英维克 -2.16 3.54 -48742.54
603667 五洲新春 -4.07 15.89 -44846.75
000988 华工科技 -2.81 4.51 -22776.71
000425 徐工机械 0.46 2.51 -18477.81
603011 合锻智能 -0.77 8.39 -14483.87
600343 航天动力 9.17 14.03 -13550.20
601106 中国一重 7.71 7.41 -11905.90
603283 赛腾股份 -0.54 8.37 -9251.09
300260 新莱应材 0.34 7.71 -9081.13
300228 富瑞特装 0.47 13.37 -7178.74
688630 芯碁微装 -0.37 5.91 -7024.00
002353 杰瑞股份 -2.92 2.81 -6884.20
301377 鼎泰高科 -5.74 8.28 -6520.15
688559 海目星 8.71 6.89 -6323.50
688028 沃尔德 0.71 6.49 -6192.57
688017 绿的谐波 2.13 4.38 -6170.94
001379 腾达科技 -0.39 44.96 -6130.38
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。