截至1月22日收盘,特钢概念上涨2.82%,位居概念板块涨幅第8,板块内,38股上涨,钢研高纳、沙钢股份、宝色股份等涨幅居前,分别上涨12.98%、7.18%、6.57%。跌幅居前的有永兴材料、望变电气等,分别下跌2.38%、0.54%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
国产航母 3.82 光刻胶 -0.93
可燃冰 3.57 国家大基金持股 -0.85
成飞概念 3.44 光刻机 -0.79
大飞机 3.04 重组蛋白 -0.62
太赫兹 3.01 中芯国际概念 -0.59
页岩气 2.99 芬太尼 -0.54
航空发动机 2.90 减肥药 -0.39
特钢概念 2.82 存储芯片 -0.29
天然气 2.76 眼科医疗 -0.28
中船系 2.73 创新药 -0.24

资金面上看,今日特钢概念板块获主力资金净流入0.97亿元,其中,22股获主力资金净流入,9股主力资金净流入超3000万元,净流入资金居首的是沙钢股份,今日主力资金净流入1.12亿元,净流入资金居前的还有五洲新春、上大股份、宝钢股份等,主力资金分别净流入8772.34万元、6930.42万元、5684.43万元。

资金流入比率方面,沙钢股份、重庆钢铁、三钢闽光等流入比率居前,主力资金净流入率分别为14.45%、13.78%、13.08%。(数据宝)

特钢概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
002075 沙钢股份 7.18 6.02 11170.93 14.45
603667 五洲新春 1.93 16.50 8772.34 1.60
301522 上大股份 5.85 7.49 6930.42 8.02
600019 宝钢股份 0.83 0.57 5684.43 6.32
000825 太钢不锈 1.69 2.08 4845.78 7.58
600399 抚顺特钢 4.72 6.13 4676.35 5.84
300402 宝色股份 6.57 8.66 4482.09 9.00
000932 华菱钢铁 1.83 1.30 4412.78 8.03
601005 重庆钢铁 3.45 2.60 4392.58 13.78
600507 方大特钢 4.30 1.98 2832.62 9.93
002110 三钢闽光 2.54 1.69 2368.49 13.08
600808 马钢股份 2.82 1.63 2179.54 5.18
000761 本钢板材 5.07 1.27 1985.84 12.04
300855 图南股份 3.46 4.78 1873.17 3.46
000708 中信特钢 1.07 0.31 1184.21 4.67
300034 钢研高纳 12.98 11.68 1184.18 0.58
600581 八一钢铁 2.92 3.38 978.44 5.42
300881 盛德鑫泰 3.57 6.96 568.84 3.58
002392 北京利尔 1.60 1.72 315.03 1.82
688186 广大特材 1.32 3.05 298.45 1.39
600307 酒钢宏兴 5.03 1.78 285.50 1.39
600569 安阳钢铁 3.35 1.35 40.87 0.43
688786 悦安新材 0.91 1.73 -6.44 -0.08
600117 西宁特钢 2.41 1.33 -10.06 -0.08
603995 甬金股份 0.16 1.37 -243.24 -2.52
600231 凌钢股份 4.13 2.20 -282.77 -2.01
600022 山东钢铁 3.18 1.89 -440.07 -1.36
603028 赛福天 3.48 6.39 -599.65 -3.38
000709 河钢股份 2.45 1.35 -656.90 -1.89
002478 常宝股份 3.08 6.22 -690.24 -1.54
000717 中南股份 3.04 2.19 -731.04 -5.12
002722 物产金轮 0.00 2.21 -1113.32 -16.25
600282 南钢股份 0.72 0.78 -1281.90 -4.70
603315 福鞍股份 2.21 4.57 -1755.94 -7.62
002318 久立特材 1.81 1.43 -1973.74 -4.49
000778 新兴铸管 1.07 2.57 -1990.81 -4.25
000898 鞍钢股份 2.73 1.04 -2009.71 -9.32
603191 望变电气 -0.54 5.73 -4181.34 -12.14
600126 杭钢股份 0.46 1.50 -6857.59 -15.50
002756 永兴材料 -2.38 4.93 -7995.57 -7.90
600010 包钢股份 2.47 7.13 -28982.18 -5.13

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。