证券时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨0.11%,A股成交量752.57亿股,成交金额13291.94亿元,比上一个交易日减少3.25%。个股方面,3295只个股上涨,其中涨停60只,1945只个股下跌,其中跌停2只。从申万行业来看,电力设备、有色金属、国防军工等涨幅最大,涨幅分别为2.57%、1.83%、1.43%;电子、石油石化、煤炭等跌幅最大,跌幅分别为1.22%、1.13%、0.89%。(数据宝)

今日各行业表现(截至上午10:28)

申万行业 行业

涨跌

(%)

成交额

(亿元)

比上日

(%)

领涨(跌)股 涨跌幅

(%)

电力设备 2.57 1745.96 18.64 欧普泰 29.98
有色金属 1.83 1011.35 -2.16 西部材料 10.00
国防军工 1.43 835.74 -6.06 睿创微纳 20.00
医药生物 1.23 571.78 29.72 广生堂 20.00
商贸零售 1.07 152.24 -7.93 新迅达 6.21
纺织服饰 0.92 90.60 12.46 金一文化 10.06
计算机 0.88 851.17 -12.90 *ST立方 12.17
传媒 0.85 434.41 -6.34 浙文互联 8.68
社会服务 0.72 75.48 -12.21 三峡旅游 7.37
机械设备 0.70 1044.40 11.20 德恩精工 19.69
美容护理 0.66 25.13 18.86 嘉亨家化 5.05
环保 0.65 102.78 22.54 雪浪环境 14.74
汽车 0.64 553.61 -1.83 精进电动-UW 11.17
基础化工 0.42 656.25 -1.04 瑞华泰 20.01
农林牧渔 0.42 107.88 -0.10 海南橡胶 10.06
综合 0.39 28.91 1.70 粤桂股份 7.47
钢铁 0.32 76.14 -30.21 大中矿业 6.40
轻工制造 0.19 121.42 -1.93 太力科技 13.92
公用事业 0.16 238.49 -4.05 拓日新能 10.08
食品饮料 0.08 110.62 -12.47 好想你 6.68
建筑装饰 0.07 220.53 -7.95 志特新材 20.00
交通运输 -0.15 98.55 -8.91 炬申股份 -8.33
房地产 -0.15 122.40 -23.97 城投控股 -4.41
银行 -0.19 94.77 -38.59 宁波银行 -2.00
建筑材料 -0.32 161.50 12.16 国际复材 -4.49
家用电器 -0.68 223.38 13.35 立达信 -9.86
非银金融 -0.68 225.93 -7.58 中国人寿 -3.58
通信 -0.83 717.71 9.74 新易盛 -5.41
煤炭 -0.89 48.37 -0.89 郑州煤电 -1.95
石油石化 -1.13 145.28 -5.58 中曼石油 -3.96
电子 -1.22 2399.18 -20.35 聚辰股份 -7.64

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。