截至1月22日收盘,国家大基金持股概念下跌0.85%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,晶瑞电材、长电科技、南大光电等跌幅居前,股价上涨的有15只,涨幅居前的有深南电路、芯原股份、国科微等,分别上涨7.65%、4.95%、4.92%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
国产航母 3.82 光刻胶 -0.93
可燃冰 3.57 国家大基金持股 -0.85
成飞概念 3.44 光刻机 -0.79
大飞机 3.04 重组蛋白 -0.62
太赫兹 3.01 中芯国际概念 -0.59
页岩气 2.99 芬太尼 -0.54
航空发动机 2.90 减肥药 -0.39
特钢概念 2.82 存储芯片 -0.29
天然气 2.76 眼科医疗 -0.28
中船系 2.73 创新药 -0.24

资金面上看,今日国家大基金持股概念板块获主力资金净流出80.96亿元,其中,36股获主力资金净流出,17股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是通富微电,今日主力资金净流出16.23亿元,净流出资金居前的还有华天科技、长电科技、佰维存储等,主力资金分别净流出10.38亿元、9.25亿元、8.80亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有深南电路、赛微电子、芯原股份等,主力资金分别净流入2.97亿元、2.07亿元、1.73亿元。(数据宝)

国家大基金持股概念资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002156 通富微电 -0.20 19.01 -162252.81
002185 华天科技 -2.33 17.88 -103848.94
600584 长电科技 -6.10 14.03 -92506.36
688525 佰维存储 -1.34 7.85 -88028.53
300346 南大光电 -4.87 12.51 -86951.24
300655 晶瑞电材 -8.97 16.98 -58344.65
300604 长川科技 -2.77 6.94 -52996.34
688012 中微公司 -3.16 2.36 -27575.84
688361 中科飞测 -2.83 4.01 -24202.95
300672 国科微 4.92 10.39 -23986.74
600460 士兰微 -1.21 4.53 -18763.85
600703 三安光电 -1.64 3.28 -18566.91
002409 雅克科技 -2.17 5.56 -15437.27
688981 中芯国际 -0.31 3.24 -14785.15
300567 精测电子 -3.21 8.09 -13211.68
688396 华润微 -1.79 2.49 -10226.41
300474 景嘉微 0.45 5.80 -10129.13
688347 华虹公司 0.76 4.66 -9674.34
688783 西安奕材 -2.95 12.15 -9036.65
688072 拓荆科技 -1.31 1.99 -8358.98
600206 有研新材 -0.92 3.73 -8133.91
688549 中巨芯 -1.75 6.55 -7000.58
300024 机器人 -0.71 1.98 -6884.53
688126 沪硅产业 -2.39 2.65 -5510.97
688172 燕东微 -3.61 2.01 -4854.81
002371 北方华创 -1.79 1.30 -4808.13
688591 泰凌微 -1.82 4.56 -3461.69
688545 兴福电子 -2.99 5.01 -3405.97
603893 瑞芯微 -0.46 3.05 -3002.93
301269 华大九天 -1.55 1.32 -2752.47
688702 盛科通信 -2.57 1.88 -2733.22
001287 中电港 -0.80 13.26 -2569.53
688187 时代电气 0.78 1.11 -1425.42
688720 艾森股份 -0.18 5.90 -944.95
688213 思特威 -1.17 3.25 -523.83
688107 安路科技 0.13 1.85 -54.95
688728 格科微 0.30 0.69 19.00
688512 慧智微 0.49 2.76 50.58
688182 灿勤科技 0.50 1.89 389.26
688508 芯朋微 0.07 6.02 657.29
688035 德邦科技 -1.82 6.15 1161.99
688146 中船特气 -2.67 5.57 1238.93
688262 国芯科技 3.42 10.55 4382.60
301308 江波龙 4.38 8.53 8577.27
002151 北斗星通 2.02 11.39 13261.34
688521 芯原股份 4.95 3.86 17250.72
300456 赛微电子 2.74 11.46 20692.78
002916 深南电路 7.65 2.22 29668.12

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。