138家创业板公司2025年度业绩预告亮相,业绩预增公司有68家,占比49.28%。

证券时报•数据宝统计显示,截至1月23日,138家创业板公司公布了2025年业绩预告。按业绩预告类型进行统计,预增公司有68家,预盈16家,合计报喜公司比例为60.87%;业绩预降、预亏、减亏公司分别有17家、24家、10家。

业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有42家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有19家。具体来看,回盛生物预计净利润增幅最高。公司预计2025年度实现净利润增幅中值为1355.24%;中泰股份、合康新能预计净利润同比增幅中值分别为677.22%、507.03%,增幅位列第二、第三。

分行业看,业绩增幅预计翻倍股主要集中在基础化工、电力设备、机械设备等行业,分别有7只、5只、4只个股上榜。

市场表现来看,业绩预计翻倍股今年以来平均上涨13.21%,涨幅居前的有中泰股份、大族数控、万凯新材,分别上涨58.73%、47.18%、41.10%,跌幅居前的为鹏辉能源、德福科技、宏源药业,分别下跌15.67%、12.82%、10.48%,近期走势来看,近5日涨幅居前的有中熔电气、大族数控、中泰股份,分别上涨27.52%、24.78%、22.98%。(数据宝)

创业板业绩预计暴增股名单

代码 简称 业绩预告

日期

预计净利

润增幅

中值(%)

最新收盘

价(元)

今年以来

涨跌(%)

行业
300871 回盛生物 2026.01.09 1355.24 26.91 29.81 农林牧渔
300435 中泰股份 2026.01.06 677.22 35.27 58.73 公用事业
300048 合康新能 2026.01.22 507.03 7.17 20.50 机械设备
300548 长芯博创 2026.01.16 378.70 137.43 -3.22 通信
300970 华绿生物 2026.01.20 341.78 22.10 7.75 农林牧渔
300138 晨光生物 2026.01.13 301.38 14.00 12.81 农林牧渔
300668 杰恩设计 2026.01.21 283.41 29.45 0.93 建筑装饰
300836 佰奥智能 2026.01.21 283.07 66.39 20.93 机械设备
300476 胜宏科技 2026.01.16 277.68 274.89 -4.41 电子
301022 海泰科 2026.01.17 275.42 38.43 16.14 汽车
300224 正海磁材 2026.01.15 273.62 17.24 11.51 有色金属
300773 拉卡拉 2026.01.13 222.00 27.89 -2.07 非银金融
300809 华辰装备 2026.01.20 217.84 42.24 10.95 机械设备
300796 贝斯美 2026.01.15 187.85 9.53 9.67 基础化工
300438 鹏辉能源 2026.01.21 179.22 44.88 -15.67 电力设备
301200 大族数控 2026.01.13 177.24 174.80 47.18 机械设备
300132 青松股份 2026.01.23 169.74 9.28 6.54 美容护理
300620 光库科技 2025.12.31 162.00 155.91 6.03 通信
301216 万凯新材 2026.01.16 159.89 23.79 41.10 基础化工
300358 楚天科技 2026.01.16 159.10 11.84 20.94 医药生物
300505 川金诺 2026.01.08 158.44 29.08 29.88 基础化工
300682 朗新科技 2026.01.20 149.95 18.60 22.29 计算机
301511 德福科技 2026.01.21 145.29 31.20 -12.82 电力设备
301035 润丰股份 2026.01.19 144.40 82.23 20.91 基础化工
300748 金力永磁 2026.01.08 144.00 37.81 10.85 有色金属
301607 富特科技 2026.01.15 143.12 50.04 24.76 汽车
301246 宏源药业 2026.01.16 142.89 22.38 -10.48 医药生物
300296 利亚德 2026.01.22 138.23 6.83 8.07 电子
300310 宜通世纪 2026.01.19 132.95 6.71 13.54 通信
300363 博腾股份 2026.01.22 132.15 25.94 11.62 医药生物
301055 张小泉 2026.01.15 131.60 24.45 24.68 轻工制造
300389 艾比森 2026.01.08 126.71 17.95 10.60 电子
300042 朗科科技 2026.01.21 126.20 32.86 27.86 计算机
301232 飞沃科技 2026.01.19 124.47 187.43 11.32 电力设备
300221 银禧科技 2026.01.21 123.50 11.78 14.15 基础化工
300995 奇德新材 2026.01.15 123.33 41.55 0.58 基础化工
301069 凯盛新材 2026.01.20 123.27 26.56 -4.46 基础化工
301031 中熔电气 2026.01.21 118.00 151.51 35.05 电子
301358 湖南裕能 2026.01.19 114.81 66.57 2.95 电力设备
300573 兴齐眼药 2026.01.22 108.69 78.36 11.48 医药生物
300953 震裕科技 2026.01.15 106.74 180.28 7.30 电力设备
300511 雪榕生物 2026.01.15 105.59 6.16 -1.28 农林牧渔
300018 中元股份 2026.01.23 92.50 12.81 16.45 电力设备
301300 远翔新材 2026.01.19 91.82 46.87 10.54 基础化工
301377 鼎泰高科 2026.01.05 91.74 172.45 23.98 机械设备
301345 涛涛车业 2026.01.06 91.30 216.68 -13.78 汽车
300206 理邦仪器 2026.01.19 90.00 15.30 19.62 医药生物
300984 金沃股份 2026.01.15 87.48 81.01 -4.56 机械设备
300684 中石科技 2026.01.20 73.80 56.20 14.18 电子
301518 长华化学 2026.01.20 70.83 44.31 24.57 基础化工
301078 孩子王 2025.12.31 66.89 10.88 4.92 商贸零售
300990 同飞股份 2026.01.21 65.56 90.08 0.15 机械设备
300033 同花顺 2026.01.20 65.00 358.19 11.18 计算机
301331 恩威医药 2026.01.20 64.02 29.65 13.57 医药生物
300458 全志科技 2026.01.20 63.73 45.37 7.95 电子
301286 侨源股份 2026.01.20 61.57 65.12 53.98 基础化工
300964 本川智能 2026.01.20 60.07 64.55 16.10 电子
301219 腾远钴业 2026.01.13 59.95 72.70 6.47 有色金属
300452 山河药辅 2026.01.14 50.31 15.44 15.40 医药生物
300926 博俊科技 2026.01.12 50.00 32.03 -2.29 汽车
300394 天孚通信 2026.01.21 50.00 199.98 -1.50 通信

展开全文

日期

润增幅

中值(%)

价(元)

涨跌(%)

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。