截至1月22日,市场最新融资余额为27075.43亿元,较上个交易日环比增加39.72亿元,分行业统计,申万所属一级行业有18个行业融资余额增加,电子行业融资余额增加最多,较上一日增加15.97亿元;融资余额增加居前的行业还有通信、非银金融、国防军工等,融资余额分别增加13.83亿元、10.39亿元、7.17亿元;融资余额减少的行业有13个,传媒、电力设备、医药生物等行业融资余额减少较多,分别减少8.68亿元、6.92亿元、1.67亿元。
以幅度进行统计,综合行业融资余额增幅最高,最新融资余额为49.42亿元,环比增长1.59%,其次是建筑装饰、通信、钢铁行业,环比增幅分别为1.15%、1.05%、0.80%;融资余额环比降幅居前的行业有传媒、美容护理、轻工制造等,最新融资余额分别有576.09亿元、70.18亿元、150.58亿元,分别下降1.48%、0.73%、0.47%。(数据宝)
1月22日各行业融资余额环比变动
| 代码 | 最新融资 余额(亿元) | 较上一日增减(亿元) | 环比增幅(%) |
|---|---|---|---|
| 电子 | 4122.17 | 15.97 | 0.39 |
| 通信 | 1334.39 | 13.83 | 1.05 |
| 非银金融 | 2003.44 | 10.39 | 0.52 |
| 国防军工 | 1059.79 | 7.17 | 0.68 |
| 基础化工 | 1053.99 | 6.94 | 0.66 |
| 有色金属 | 1430.09 | 5.26 | 0.37 |
| 建筑装饰 | 413.17 | 4.71 | 1.15 |
| 房地产 | 381.19 | 3.03 | 0.80 |
| 食品饮料 | 544.02 | 2.88 | 0.53 |
| 银行 | 827.93 | 1.67 | 0.20 |
| 钢铁 | 173.63 | 1.38 | 0.80 |
| 汽车 | 1257.18 | 1.25 | 0.10 |
| 机械设备 | 1433.55 | 1.04 | 0.07 |
| 综合 | 49.42 | 0.77 | 1.59 |
| 公用事业 | 563.45 | 0.66 | 0.12 |
| 农林牧渔 | 308.95 | 0.64 | 0.21 |
| 计算机 | 1886.44 | 0.28 | 0.01 |
| 商贸零售 | 286.95 | 0.17 | 0.06 |
| 交通运输 | 427.52 | -0.37 | -0.09 |
| 纺织服饰 | 87.72 | -0.38 | -0.43 |
| 石油石化 | 233.39 | -0.40 | -0.17 |
| 建筑材料 | 146.19 | -0.45 | -0.31 |
| 社会服务 | 135.90 | -0.48 | -0.35 |
| 环保 | 203.28 | -0.50 | -0.24 |
| 煤炭 | 149.43 | -0.50 | -0.34 |
| 美容护理 | 70.18 | -0.51 | -0.73 |
| 轻工制造 | 150.58 | -0.72 | -0.47 |
| 家用电器 | 402.32 | -1.34 | -0.33 |
| 医药生物 | 1691.45 | -1.67 | -0.10 |
| 电力设备 | 2380.50 | -6.92 | -0.29 |
| 传媒 | 576.09 | -8.68 | -1.48 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。