沪深两市全天主力资金净流出216.12亿元,其中,科创板主力资金净流出51.38亿元,主力资金净流入的有233只股,主力资金净流出的有367只股。

证券时报•数据宝统计显示,今日科创板个股上涨的有279只,涨停的有青云科技-U、明微电子等3只,下跌的有310只。

资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有233只,其中,14只个股主力资金净流入超亿元,信科移动-U主力资金净流入3.38亿元,净流入资金居首;西部超导、臻镭科技紧随其后,全天净流入资金分别为3.10亿元、2.71亿元。主力资金净流出的有367只,净流出资金最多的是佰维存储,该股今日下跌1.34%,全天主力资金净流出8.80亿元,其次是澜起科技、寒武纪-U,主力资金净流出分别为5.05亿元、3.85亿元。

从主力资金连续性进行观察,共有47只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续净流入天数最多的是德龙激光、艾罗能源等3只股,主力资金均连续净流入6天。主力资金连续流出的个股有159只,连续流出天数最多的是凯因科技,该股已连续19个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有铁科轨道、交控科技等,主力资金分别连续流出12天、12天。(数据宝)

主力资金净流入排名

代码 简称 主力资金净流入(万元) 主力资金流入率(%) 涨跌幅(%) 换手率(%)
688387 信科移动-U 33794.55 9.62 5.24 9.74
688122 西部超导 31017.60 10.13 4.83 5.16
688270 臻镭科技 27079.30 6.96 3.68 10.23
688777 中控技术 21643.99 9.80 0.33 4.04
688195 腾景科技 20677.61 6.58 20.00 12.09
688521 芯原股份 17250.72 4.31 4.95 3.86
688568 中科星图 16572.84 7.71 1.61 3.57
688102 斯瑞新材 15516.02 9.66 6.37 5.00
688158 优刻得-W 15002.95 7.79 12.89 15.82
688111 金山办公 13681.10 4.14 2.89 2.09
688375 国博电子 12479.78 11.64 1.96 1.44
688498 源杰科技 11288.20 4.95 6.34 3.64
688699 明微电子 10847.46 14.67 20.00 12.19
689009 九号公司-WD 10487.20 10.97 3.59 3.16
688333 铂力特 9853.16 6.50 3.16 4.84
688316 青云科技-U 9224.60 13.18 20.00 20.43
688523 航天环宇 8571.58 9.09 8.58 15.51
688390 固德威 8333.69 3.65 19.95 11.20
688183 生益电子 7981.21 4.43 4.32 2.26
688516 奥特维 7957.10 6.20 14.41 5.75
688110 东芯股份 7862.45 2.64 1.38 5.47
688776 国光电气 7436.79 13.68 2.64 4.32
688233 神工股份 6836.71 7.03 4.49 6.36
688552 航天南湖 6795.75 10.76 6.51 14.69
688800 瑞可达 6782.37 5.19 3.24 6.93
688627 精智达 6579.61 5.22 -3.50 7.06
688322 奥比中光-UW 6373.95 6.70 1.82 2.87
688205 德科立 6160.87 5.38 3.99 5.14
688223 晶科能源 6075.10 5.92 3.79 1.80
688595 芯海科技 5760.69 7.18 12.77 13.25
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。