截至1月14日收盘,拼多多概念上涨5.29%,位居概念板块涨幅第2,板块内,31股上涨,美登科技30%涨停,壹网壹创、光云科技、凯淳股份等20%涨停,兆驰股份、丽人丽妆、新华都等涨停,易点天下、恒拓开源、跨境通等涨幅居前,分别上涨16.15%、8.74%、7.92%。跌幅居前的有天音控股、中邮科技、欢乐家等,分别下跌6.26%、3.74%、1.40%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
小红书概念 5.38 特色小镇 -1.00
拼多多概念 5.29 钛白粉概念 -0.98
快手概念 5.04 免税店 -0.79
Sora概念(文生视频) 4.77 PEEK材料 -0.78
MLOps概念 4.62 国产航母 -0.74
云办公 4.52 芬太尼 -0.64
华为盘古 4.47 租售同权 -0.61
AI应用 4.28 盐湖提锂 -0.57
AI语料 4.23 玉米 -0.56
智谱AI 4.21 人造肉 -0.53

资金面上看,今日拼多多概念板块获主力资金净流入6.83亿元,其中,19股获主力资金净流入,7股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是兆驰股份,今日主力资金净流入6.34亿元,净流入资金居前的还有新华都、跨境通、值得买等,主力资金分别净流入4.14亿元、3.52亿元、2.64亿元。

资金流入比率方面,丽人丽妆、新华都、凯淳股份等流入比率居前,主力资金净流入率分别为40.96%、40.05%、21.63%。(数据宝)

拼多多概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
002429 兆驰股份 10.05 8.20 63447.12 17.87
002264 新华都 10.01 14.56 41376.66 40.05
002640 跨境通 7.92 26.65 35237.04 17.12
300785 值得买 20.00 35.71 26388.41 7.43
300766 每日互动 6.09 34.67 17583.08 3.02
605136 丽人丽妆 10.04 6.94 14748.54 40.96
301001 凯淳股份 20.00 25.60 11259.29 21.63
002364 中恒电气 5.95 15.21 8690.97 3.02
000676 智度股份 3.64 13.85 4980.15 2.70
300531 优博讯 4.23 7.69 4710.26 10.38
688365 光云科技 20.00 6.50 3196.38 3.48
601156 东航物流 -0.43 1.50 2064.41 7.91
003010 若羽臣 2.43 6.07 1604.23 3.00
603214 爱婴室 1.83 5.04 948.09 7.68
001317 三羊马 3.22 10.11 922.17 1.91
300612 宣亚国际 0.45 33.08 672.93 0.49
002995 天地在线 4.20 12.60 654.83 2.32
002959 小熊电器 -0.34 1.64 405.34 3.68
603535 嘉诚国际 0.19 1.55 103.69 1.25
603836 海程邦达 2.88 4.20 -354.60 -2.90
688360 德马科技 0.00 2.54 -401.52 -2.96
002122 ST汇洲 0.33 2.09 -467.52 -3.66
002117 东港股份 1.15 4.23 -760.12 -2.79
601956 东贝集团 -0.41 2.06 -992.39 -10.70
600228 *ST返利 -0.73 4.10 -1520.45 -16.16
002571 德力股份 -0.88 6.15 -2225.15 -9.70
002591 恒大高新 0.69 10.78 -2318.78 -13.28
300805 电声股份 3.59 11.21 -2428.74 -5.80
300740 水羊股份 2.38 6.29 -2546.24 -4.26
300959 线上线下 1.50 14.48 -2639.14 -3.31
300710 万隆光电 1.02 11.07 -2647.66 -9.83
002878 元隆雅图 3.88 20.12 -3149.18 -3.09
688648 中邮科技 -3.74 8.53 -3914.39 -9.40
300997 欢乐家 -1.40 5.27 -4401.58 -7.64
300792 壹网壹创 20.01 24.85 -5444.66 -2.25
000829 天音控股 -6.26 8.71 -9631.99 -9.62
603598 引力传媒 3.28 35.10 -47251.60 -15.14
301171 易点天下 16.15 38.84 -77604.45 -6.70

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。