根据调研日期截止日统计,近10日(12月29日至1月13日),海外机构对67家上市公司进行调研,其中,迈瑞医疗最受关注,被79家海外机构密集调研。

证券时报•数据宝统计显示,近10日共有333家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达291家,占比最多;基金公司调研255家,位列其后;海外机构共对67家上市公司进行走访。

海外机构调研榜单中,迈瑞医疗参与调研的海外机构达到79家,最受关注;其次是中信证券,参与调研的海外机构共有62家。

从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨7.34%。其中,股价上涨的有熵基科技、超捷股份等,表现最好的是熵基科技,累计涨幅为58.91%。股价下跌的有14只,跌幅最大的是海南机场,累计跌幅为13.90%。(数据宝)

近10日海外机构调研股

证券代码 证券简称 海外机构家数 最新收盘价

(元)

其间涨跌幅(%) 行业
301330 熵基科技 4 46.53 58.91 计算机
301005 超捷股份 3 204.99 49.63 汽车
002865 钧达股份 2 80.09 45.96 电力设备
301257 普蕊斯 1 72.24 42.99 医药生物
300503 昊志机电 1 62.90 34.63 机械设备
688019 安集科技 25 263.08 20.79 电子
300884 狄耐克 5 17.50 16.20 计算机
300919 中伟股份 3 52.79 15.89 电力设备
002602 世纪华通 1 19.66 14.84 传媒
603889 新澳股份 1 8.90 13.52 纺织服饰
688127 蓝特光学 1 42.54 13.14 电子
300674 宇信科技 2 25.17 11.32 计算机
688173 希荻微 1 16.48 10.75 电子
603444 吉比特 1 480.00 10.72 传媒
688686 奥普特 19 136.91 10.44 机械设备
688132 邦彦技术 1 20.61 9.98 国防军工
600141 兴发集团 1 38.40 9.84 基础化工
300389 艾比森 1 17.68 9.61 电子
688223 晶科能源 2 6.26 9.44 电力设备
601126 四方股份 2 35.15 9.16 电力设备
002019 亿帆医药 1 12.87 8.42 医药生物
301095 广立微 5 76.91 8.20 计算机
603556 海兴电力 1 37.40 8.19 电力设备
605056 咸亨国际 3 18.44 8.16 机械设备
002458 益生股份 1 9.15 8.16 农林牧渔
300012 华测检测 11 14.61 8.14 社会服务
300976 达瑞电子 1 64.63 7.86 电子
603786 科博达 1 82.10 7.81 汽车
603861 白云电器 1 13.30 7.43 电力设备
605599 菜百股份 1 17.32 7.05 纺织服饰
688322 奥比中光 1 92.51 6.95 电子
300872 天阳科技 1 21.18 6.75 计算机
600641 先导基电 2 18.51 6.32 房地产
300100 双林股份 1 40.05 5.78 汽车
603345 安井食品 1 85.94 5.75 食品饮料
600196 复星医药 3 28.18 4.80 医药生物
300760 迈瑞医疗 79 208.22 4.12 医药生物
603296 华勤技术 4 95.56 3.90 电子
601238 广汽集团 8 8.46 3.80 汽车
301308 江波龙 2 276.49 3.60 电子
002158 汉钟精机 1 26.37 3.57 机械设备
603055 台华新材 1 9.37 3.31 纺织服饰
688100 威胜信息 2 40.30 3.31 通信
688169 石头科技 1 158.53 2.94 家用电器
002867 周大生 1 12.50 2.38 纺织服饰
300832 新产业 4 59.72 2.09 医药生物
300957 贝泰妮 1 41.30 2.03 美容护理
603883 老百姓 1 15.59 1.90 医药生物
300870 欧陆通 3 231.11 1.89 电力设备
000048 京基智农 1 15.06 1.83 农林牧渔
603014 威高血净 4 41.39 1.50 医药生物
688213 思特威 2 96.85 1.22 电子
000039 中集集团 4 9.53 0.21 机械设备
600177 雅戈尔 1 7.48 -0.40 纺织服饰
688472 阿特斯 1 16.46 -0.48 电力设备
002008 大族激光 1 41.77 -1.49 机械设备
600030 中信证券 62 28.55 -1.89 非银金融
688195 腾景科技 1 172.20 -2.44 电子
600330 天通股份 1 13.35 -2.91 电子
000333 美的集团 1 76.20 -3.39 家用电器
688807 优迅股份 1 185.87 -6.03 电子
000528 柳工 4 11.67 -7.45 机械设备
688800 瑞可达 6 80.02 -7.47 电子
688668 鼎通科技 1 106.70 -12.18 通信
000811 冰轮环境 1 16.01 -12.37 机械设备
603163 圣晖集成 3 72.25 -12.95 建筑装饰
600515 海南机场 1 4.77 -13.90 房地产

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。