创业板股最新融资余额为5868.97亿元,环比增加147.25亿元,97只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超10%的有19只。

证券时报•数据宝统计显示,1月12日创业板指上涨1.82%,创业板股两融余额合计5888.93亿元,较上一交易日增加147.95亿元,已连续6个交易日增加。其中,融资余额合计5868.97亿元,环比上一日增加147.25亿元;为连续6个交易日增加。融券余额19.96亿元,环比增加7030.55万元。

具体来看,融资余额增长的创业板股有614只,其中,97股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是泓博医药,该股最新融资余额3.68亿元,环比上一交易日增幅为58.74%;股价表现上,该股当日上涨14.69%,表现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有蓝盾光电、三维天地等,分别增长52.38%、44.60%。

融资余额增幅10%以上的个股中,从市场表现来看,当日平均上涨8.27%,上涨的有88只,涨停的有三维天地、蓝色光标等13只,涨幅居前的有飞沃科技、青木科技、广和通,涨幅分别为18.22%、17.51%、16.54%。跌幅居前的有维康药业、涛涛车业、中元股份,跌幅分别为7.84%、7.09%、4.71%。

资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,1月12日主力资金净流入的有64只,净流入资金居前的有汉得信息、拓尔思、科大国创等,净流入资金分别为8.28亿元、7.81亿元、5.19亿元,主力资金净流出的有33只,净流出资金较多的有蓝色光标、飞沃科技、陕西华达等,净流出资金分别为2.12亿元、1.50亿元、9809.36万元。

融资余额增幅居前个股

代码 简称 最新融资余额

(万元)

融资余额

环比增减

(%)

收盘价(元) 当日涨跌

幅(%)

所属行业
301230 泓博医药 36770.78 58.74 47.30 14.69 医药生物
300862 蓝盾光电 47556.67 52.38 29.54 16.12 机械设备
301159 三维天地 10892.81 44.60 47.88 20.00 计算机
301110 青木科技 28418.43 44.40 99.01 17.51 商贸零售
300949 奥雅股份 4674.90 32.39 43.51 7.54 建筑装饰
300058 蓝色光标 551150.48 31.21 20.62 20.02 传媒
301299 卓创资讯 15873.98 27.90 65.10 13.38 传媒
301050 雷电微力 110231.14 27.23 71.20 13.81 国防军工
301079 邵阳液压 41287.94 26.38 70.14 20.00 机械设备
300520 科大国创 98883.86 24.50 48.52 20.01 计算机
300418 昆仑万维 435023.12 23.62 64.82 19.99 传媒
301102 兆讯传媒 8397.39 23.59 12.17 7.04 传媒
301052 果麦文化 34872.38 23.28 46.25 10.36 传媒
300454 深信服 95273.25 22.40 152.00 13.94 计算机
301667 纳百川 13119.82 21.60 78.13 -4.01 汽车
300442 润泽科技 258474.43 20.91 83.04 20.00 通信
300229 拓尔思 122676.69 20.55 26.44 20.02 计算机
300459 汤姆猫 110073.00 20.53 5.90 9.26 传媒
300433 蓝思科技 381369.78 20.51 42.66 10.26 电子
300149 睿智医药 22867.10 20.37 12.61 15.16 医药生物

展开全文

(万元)

环比增减

(%)

幅(%)

融资余额环比下降的个股有335只,其中,降幅超过10%的有19只。华阳智能融资余额降幅居首,最新融资余额6011.85万元,环比下降36.16%;融资余额降幅较大的个股还有亿联网络、国泰环保等,融资余额分别下降了30.38%、18.04%。(数据宝)

融资余额降幅居前个股

代码 简称 最新融资余额

(万元)

融资余额

环比增减

(%)

收盘价(元) 当日涨跌

幅(%)

所属行业
301502 华阳智能 6011.85 -36.16 46.15 1.99 电力设备
300628 亿联网络 30376.67 -30.38 37.41 2.27 通信
301203 国泰环保 3902.61 -18.04 34.11 0.47 环保
301121 紫建电子 17930.03 -18.01 40.83 -0.12 电力设备
300855 图南股份 34339.26 -17.58 36.59 0.69 有色金属
301192 泰祥股份 6701.34 -16.99 30.51 -1.36 汽车
301227 森鹰窗业 17963.39 -16.40 41.59 -9.33 轻工制造
301186 超达装备 10205.90 -15.65 48.90 2.37 汽车
301590 优优绿能 10202.74 -14.49 192.24 -0.14 电力设备
300745 欣锐科技 23108.55 -13.82 29.28 -0.91 汽车
300868 杰美特 13721.95 -13.33 35.05 0.34 电子
301376 致欧科技 5207.32 -12.59 19.09 2.63 轻工制造
300774 倍杰特 27461.83 -11.22 24.13 -2.54 环保
301073 君亭酒店 11286.39 -11.20 31.85 9.00 社会服务
301391 卡莱特 25421.58 -11.15 81.83 -0.38 计算机
301611 珂玛科技 82215.08 -11.00 118.00 -3.53 电子
301092 争光股份 9370.99 -10.65 38.56 0.92 基础化工
301182 凯旺科技 11806.29 -10.12 42.29 -0.17 计算机
300910 瑞丰新材 6585.68 -10.10 60.57 -0.13 基础化工
300834 星辉环材 5134.41 -9.96 23.94 -0.29 基础化工

(万元)

环比增减

(%)

幅(%)

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。