截至1月12日收盘,多模态AI概念上涨8.25%,位居概念板块涨幅第7,板块内,138股上涨,众诚科技、天润科技等30%涨停,福石控股、拓尔思、每日互动等20%涨停,岩山科技、利欧股份、浙文互联等涨停,熵基科技、鼎捷数智、泓博医药等涨幅居前,分别上涨17.59%、16.78%、14.69%。跌幅居前的有ST智知、*ST声迅、鸿合科技等,分别下跌3.04%、1.25%、0.59%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
Sora概念(文生视频) 10.43 租售同权 -0.08
MLOps概念 9.88 动物疫苗 -0.04
AI语料 9.18 草甘膦 -0.02
智谱AI 9.00 大豆 0.06
小红书概念 8.79 磷化工 0.09
快手概念 8.65 PVDF概念 0.11
多模态AI 8.25 禽流感 0.21
ChatGPT概念 7.96 特色小镇 0.23
AIGC概念 7.93 仿制药一致性评价 0.32
华为昇腾 7.82 猪肉 0.37

资金面上看,今日多模态AI概念板块获主力资金净流入119.76亿元,其中,90股获主力资金净流入,35股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是岩山科技,今日主力资金净流入14.85亿元,净流入资金居前的还有四川长虹、拓尔思、科大讯飞等,主力资金分别净流入11.39亿元、7.81亿元、7.61亿元。

资金流入比率方面,引力传媒、利欧股份、视觉中国等流入比率居前,主力资金净流入率分别为70.24%、65.15%、48.00%。(数据宝)

多模态AI概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
002195 岩山科技 10.05 16.63 148481.65 14.36
600839 四川长虹 9.96 8.70 113871.26 28.48
300229 拓尔思 20.02 20.27 78124.11 17.54
002230 科大讯飞 7.19 9.13 76075.89 6.45
601360 三六零 9.97 6.76 71162.44 11.50
300364 中文在线 20.00 21.63 63180.96 13.63
300339 润和软件 11.81 14.23 49162.71 7.89
000063 中兴通讯 5.49 6.44 42659.04 3.95
300766 每日互动 20.01 30.75 36766.57 7.56
300624 万兴科技 20.00 23.85 36624.77 9.80
300033 同花顺 10.62 9.96 35492.27 3.38
002415 海康威视 4.56 1.30 33537.81 9.08
300413 芒果超媒 12.57 7.94 27561.35 11.95
300418 昆仑万维 19.99 15.82 26333.70 2.15
300830 金现代 20.00 40.30 24377.41 13.06
300785 值得买 20.00 23.95 23768.12 13.51
600633 浙数文化 9.97 4.32 23665.86 28.25
300496 中科创达 13.47 14.88 21995.94 4.99
300017 网宿科技 7.34 9.67 17571.35 6.63
000681 视觉中国 9.99 1.88 17446.73 48.00
600570 恒生电子 6.91 5.89 16905.63 4.62
002131 利欧股份 10.05 0.52 16324.67 65.15
301236 软通动力 9.00 8.22 16089.85 4.71
002555 三七互娱 9.05 13.67 15919.95 2.50
688343 云天励飞 5.86 8.85 15574.55 7.93
300113 顺网科技 11.89 14.72 15149.89 8.40
002236 大华股份 4.73 5.41 14757.88 6.34
603888 新华网 9.98 2.36 14519.20 37.22
300244 迪安诊断 19.98 10.64 14183.91 10.31
300459 汤姆猫 9.26 23.22 12945.88 2.93
300711 广哈通信 19.99 10.58 12544.05 17.39
300378 鼎捷数智 16.78 20.08 12206.39 3.82
300133 华策影视 14.35 17.82 11249.43 4.04
688088 虹软科技 9.60 5.36 10694.31 8.69
300494 盛天网络 11.79 16.91 10298.65 10.91
300687 赛意信息 11.76 14.46 9931.66 7.49
301330 熵基科技 17.59 31.11 9875.70 6.12
002354 天娱数科 9.93 20.86 9614.39 3.63
000925 众合科技 6.18 17.41 9444.74 8.24
300634 彩讯股份 13.17 17.89 8656.31 3.52
000997 新大陆 3.99 2.92 8548.98 10.11
301638 南网数字 5.89 26.89 8436.68 6.23
600640 国脉文化 10.02 3.72 8345.87 19.00
300678 中科信息 7.28 12.35 7144.29 5.50
688031 星环科技 20.00 13.04 7095.77 3.25
300071 福石控股 20.03 31.97 7021.20 2.81
301171 易点天下 20.00 16.20 6532.50 1.70
300884 狄耐克 6.88 22.35 6445.50 8.50
002292 奥飞娱乐 8.61 13.85 5043.40 3.44
301248 杰创智能 20.01 17.84 5010.33 6.19
300036 超图软件 6.46 14.94 4681.89 3.37
300781 因赛集团 14.40 27.81 4472.61 2.90
688228 开普云 5.00 4.65 4406.47 6.44
002410 广联达 8.61 6.98 3884.87 2.50
002373 千方科技 3.44 7.29 3401.84 2.53
603598 引力传媒 9.99 0.60 3259.55 70.24
003005 竞业达 5.48 11.69 3207.40 9.74
688039 当虹科技 14.22 13.17 3120.77 3.40
002858 力盛体育 9.99 11.30 3019.50 10.90
300612 宣亚国际 13.37 34.98 2673.12 1.92
300608 思特奇 5.39 8.85 2432.30 7.60
300067 安诺其 7.66 10.34 2392.57 4.49
301091 深城交 4.12 2.99 2328.08 5.21
301230 泓博医药 14.69 26.00 2282.60 1.52
000409 云鼎科技 3.64 5.52 2251.89 5.74
002970 锐明技术 1.66 6.77 1982.50 4.19
300182 捷成股份 10.58 15.73 1809.30 0.78
002657 中科金财 6.34 16.29 1802.60 1.08
300559 佳发教育 4.84 6.59 1591.95 5.53
688207 格灵深瞳 10.26 7.02 1583.29 4.94
301558 三态股份 8.03 15.46 1514.38 4.93
301396 宏景科技 6.54 23.30 1249.07 0.95
001314 亿道信息 4.96 12.79 1102.95 3.54
300075 数字政通 6.33 7.43 1005.55 1.58
600060 海信视像 4.32 2.31 978.86 1.28
603189 网达软件 4.58 6.65 832.20 2.10
605168 三人行 4.19 8.71 783.47 0.97
688081 兴图新科 5.08 7.77 565.91 1.78
002642 荣联科技 4.05 6.21 562.66 1.54
300130 新国都 6.25 10.78 494.97 0.37
002439 启明星辰 4.41 6.18 485.53 0.70
300789 唐源电气 1.88 3.32 471.97 6.09
300571 平治信息 4.26 7.83 412.65 1.47
301316 慧博云通 4.45 8.90 350.62 0.19
002362 汉王科技 5.51 9.14 297.37 0.66
300396 迪瑞医疗 2.01 1.90 282.85 3.99
603180 金牌家居 0.99 1.60 203.17 4.04
301185 鸥玛软件 8.38 10.06 147.76 0.51
001368 通达创智 1.45 6.53 65.08 1.24
002912 中新赛克 2.80 6.12 59.66 0.18
600636 *ST国化 2.51 2.83 -108.11 -0.98
300448 浩云科技 4.13 12.43 -116.51 -0.22
688038 中科通达 8.85 8.44 -141.17 -0.70
603660 苏州科达 6.91 8.04 -236.89 -0.43
600229 城市传媒 4.07 2.09 -236.92 -2.51
002990 盛视科技 4.22 5.28 -272.81 -1.25
603322 超讯通信 3.79 8.17 -317.58 -0.59
300901 中胤时尚 0.00 2.18 -322.50 -3.38
003004 *ST声迅 -1.25 5.09 -354.03 -3.77
301428 世纪恒通 5.33 13.63 -379.22 -1.23
688004 博汇科技 3.16 4.61 -432.35 -4.51
301179 泽宇智能 2.31 2.56 -588.01 -5.79
688619 罗普特 5.01 3.37 -690.40 -7.52
300490 华自科技 3.21 9.82 -852.66 -1.74
603869 ST智知 -3.04 0.88 -897.69 -19.58
603666 亿嘉和 2.69 4.50 -942.38 -3.16
688292 浩瀚深度 9.27 13.79 -1034.66 -2.49
300825 阿尔特 3.17 6.48 -1116.06 -3.16
300872 天阳科技 5.47 8.03 -1193.06 -1.63
000826 启迪环境 0.88 4.11 -1265.04 -9.46
300609 汇纳科技 0.89 7.99 -1314.97 -3.12
688191 智洋创新 7.38 3.14 -1329.35 -5.49
002063 远光软件 4.21 5.56 -1373.11 -2.13
688768 容知日新 11.36 5.89 -1560.16 -6.12
301568 思泰克 0.11 13.77 -1631.49 -4.78
688556 高测股份 6.53 11.46 -1634.04 -1.23
002955 鸿合科技 -0.59 2.97 -1665.79 -9.40
000156 华数传媒 4.21 2.87 -1799.56 -4.29
300226 上海钢联 8.33 11.15 -2055.45 -2.10
300232 洲明科技 6.57 8.41 -2068.58 -3.50
300166 东方国信 6.82 9.77 -2195.35 -2.13
000948 南天信息 3.11 6.45 -2245.08 -4.70
300275 梅安森 1.61 11.41 -2675.03 -5.98
600986 浙文互联 10.04 6.26 -3127.83 -3.15
002315 焦点科技 9.44 17.97 -3312.89 -1.60
301536 星宸科技 2.76 6.39 -3965.08 -5.15
688327 云从科技 9.02 11.79 -4470.97 -2.64
600556 天下秀 9.97 14.08 -5048.39 -2.35
002226 江南化工 0.00 1.42 -5287.87 -23.50
300099 尤洛卡 0.85 7.98 -5909.97 -15.49
002929 润建股份 1.37 13.24 -6170.52 -4.66
600850 电科数字 7.96 7.98 -7847.48 -4.13
603017 中衡设计 10.00 10.48 -9572.79 -23.07
688568 中科星图 20.00 5.96 -10065.71 -2.79
600728 佳都科技 2.38 7.63 -10222.57 -8.66
300578 会畅科技 7.81 33.87 -10555.96 -5.98
300290 荣科科技 4.01 12.12 -12385.01 -7.74
000547 航天发展 5.88 35.67 -13503.09 -0.61
002611 东方精工 0.00 10.24 -18781.00 -9.19

展开全文

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。