证券时报•数据宝统计,截至(1月5日)收盘,沪指报4023.42点,涨54.58点,涨幅为1.38%;深成指报13828.63点,涨303.61点,涨幅为2.24%;创业板指报3294.55点,涨91.38点,涨幅为2.85%。个股方面,今日105只A股换手率超过20%,其中,C新广益、御银股份等2只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

1月5日两市换手率居前个股一览

证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率

(%)

涨跌幅

(%)

301687 C新广益 69.18 58.57 -3.00
002177 御银股份 8.62 50.56 -8.40
002347 泰尔股份 13.14 49.03 6.14
002792 通宇通讯 45.81 46.47 7.28
301667 纳百川 73.58 44.81 -8.31
688809 C强一 283.00 42.38 10.20
300589 江龙船艇 20.59 42.17 14.07
301595 太力科技 50.80 41.24 3.57
300058 蓝色光标 13.82 39.79 19.97
002471 中超控股 7.41 39.46 -7.61
001208 华菱线缆 23.45 38.32 -2.45
002361 神剑股份 13.70 38.07 -4.46
301292 海科新源 68.50 37.49 6.35
002977 天箭科技 36.31 37.36 2.83
301563 云汉芯城 183.90 37.15 20.00
301629 矽电股份 236.99 36.44 8.61
002565 顺灏股份 17.71 36.39 -3.38
002759 天际股份 51.07 35.85 9.99
001396 C誉帆 42.36 35.48 -1.83
603278 大业股份 16.10 34.07 -5.52
301171 易点天下 43.18 34.01 6.62
301449 天溯计量 82.50 33.45 -2.29
001369 C双欣 15.88 33.06 -3.82
000547 航天发展 33.08 33.01 0.21
301337 亚华电子 31.96 32.76 16.18
300612 宣亚国际 18.72 32.74 5.11
688523 航天环宇 62.19 32.73 11.13
001285 瑞立科密 62.35 32.60 6.93
001266 宏英智能 35.45 32.46 -9.96
002009 天奇股份 22.21 32.36 -1.81
002735 王子新材 19.83 32.17 9.98
002131 利欧股份 6.20 31.32 9.93
301306 西测测试 137.23 31.02 20.00
300885 海昌新材 35.48 30.73 5.03
300900 广联航空 36.99 30.30 -5.32
301079 邵阳液压 32.86 30.03 3.95
603382 海阳科技 35.19 29.93 9.15
300785 值得买 45.82 29.75 4.56
605069 正和生态 14.94 29.55 1.63
301246 宏源药业 25.23 29.07 0.92
300840 酷特智能 20.61 29.03 0.78
920091 大鹏工业 77.25 28.25 -3.44
603667 五洲新春 74.20 28.19 6.03
002115 三维通信 13.24 28.11 3.92
920045 蘅东光 348.99 27.83 12.94
002639 雪人集团 19.55 27.50 5.11
600678 四川金顶 14.12 27.41 3.14
300045 华力创通 29.46 27.14 1.90
300189 神农种业 7.07 26.90 -4.97
002151 北斗星通 49.97 26.81 9.99
301357 北方长龙 148.91 26.62 5.64
300164 通源石油 5.87 26.58 6.34
300884 狄耐克 17.76 26.49 20.00
300071 福石控股 6.96 26.21 6.58
301408 华人健康 19.38 26.09 4.42
002196 方正电机 15.07 26.07 -5.04
688807 优迅股份 196.19 25.70 4.75
300136 信维通信 65.61 25.64 5.82
301662 宏工科技 134.98 25.57 12.22
301232 飞沃科技 190.00 24.94 12.85
603608 天创时尚 10.47 24.65 1.65
688727 恒坤新材 52.39 24.46 9.67
300007 汉威科技 63.48 24.40 18.43
002272 川润股份 16.80 24.27 2.75
920300 辰光医疗 17.30 24.13 12.56
002703 浙江世宝 21.78 24.11 5.73
002149 西部材料 46.03 24.03 1.14
001400 江顺科技 77.58 23.66 -0.23
300503 昊志机电 60.66 23.55 -4.80
920088 科力股份 30.95 23.54 5.99
300264 佳创视讯 7.52 23.31 12.07
002908 德生科技 10.73 23.28 1.90
603601 再升科技 12.99 23.22 4.17
603123 翠微股份 15.13 23.20 -9.99
002682 龙洲股份 8.14 23.06 -5.02
300437 清水源 17.05 22.77 6.76
300102 乾照光电 26.07 22.63 -5.41
600345 长江通信 35.90 22.60 3.58
301261 恒工精密 105.75 22.59 3.09
600879 航天电子 21.75 22.30 2.02
688759 必贝特-U 32.50 22.23 11.84
300342 天银机电 33.15 22.08 0.06
002207 准油股份 7.84 22.06 5.95
600151 航天机电 19.31 21.91 10.03
300170 汉得信息 20.44 21.88 8.03
600501 航天晨光 28.72 21.52 -4.68
300459 汤姆猫 5.34 21.45 16.34
300337 银邦股份 16.20 21.43 4.45
300753 爱朋医疗 33.30 21.38 20.00
002208 合肥城建 12.92 21.35 4.36
688805 健信超导 43.79 21.26 3.92
603344 星德胜 37.72 21.24 0.96
301066 万事利 19.81 21.02 0.61
002652 扬子新材 3.95 21.00 0.00
300986 志特新材 13.42 20.96 20.04
300762 上海瀚讯 43.10 20.86 3.41
300801 泰和科技 31.91 20.84 15.49
301117 佳缘科技 51.44 20.72 -3.40
300427 红相股份 12.71 20.62 3.76
002757 南兴股份 21.42 20.57 10.02
920130 立方控股 26.51 20.54 -8.46
002788 鹭燕医药 20.65 20.50 -2.50
300414 中光防雷 16.20 20.44 8.36
300409 道氏技术 26.99 20.17 20.01
300421 力星股份 34.90 20.10 -5.11

展开全文

(%)

(%)

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。